| CC0805KRX7R9BB821 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | CC0805KRX7R9BB821 |
| Fabricante | YAGEO |
| Descrição | CAP CER 820PF 50V X7R 0805 |
| Quantidade Disponível | 3000 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.CC0805KRX7R9BB821.pdf2.CC0805KRX7R9BB821.pdf |
| CC0805KRX7R9BB821 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da CC0805KRX7R9BB821 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | CC0805KRX7R9BB821 | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | Yageo | Descrição | CAP CER 820PF 50V X7R 0805 |
| Pacote / Caso | 0805 (2012 Metric) | Quantidade Disponível | 3000 pcs |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±10% |
| Espessura (Max) | 0.024' (0.60mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamanho / Dimensão | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | Série | CC |
| classificações | - | Status do produto | Active |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - | Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | - |
| Taxa de falha | - | capacidade | 820 pF |
| aplicações | General Purpose | ||
| Download | CC0805KRX7R9BB821 PDF - EN.pdf | ||
CC0805KRX7R9BB821
O CC0805KRX7R9BB821 é um Capacitor Cerâmico da Yageo. Ele é amplamente utilizado em dispositivos eletrônicos onde há necessidade de controlar o fluxo de eletricidade.
O capacitor cerâmico é produzido pela Yageo, um líder global em soluções de componentes passivos.
Este produto possui uma capacitância de 820 pF.
Ele apresenta uma tolerância de ±10%.
Pode operar em temperaturas de -55°C a 125°C.
O capacitor cerâmico é conhecido por seu excelente coeficiente de temperatura de X7R.
Este capacitor é classificado para uma tensão de 50V.
A série deste produto é CC.
É utilizado principalmente para fins gerais.
O produto vem em um pacote de 0805 (2012 Métrico).
A dimensão do tamanho é 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm), e a espessura máxima é de 0.024" (0.60mm).
É embalado em Tape & Reel (TR) para manuseio seguro e fácil.
Sua construção de alta qualidade o torna confiável para uso na maioria, senão em todos, os eletrônicos.
Ele funciona efetivamente no controle do fluxo de eletricidade, contribuindo para o desempenho do dispositivo.
Com uma capacitância moderada, uma classificação de tensão favorável e uma faixa de temperatura de operação, este produto é competitivo no mercado de componentes eletrônicos.
É compatível com uma ampla gama de dispositivos eletrônicos que requerem montagem em superfície, MLCC.
A Yageo garante que seus produtos atendem a todas as conformidades padrão necessárias, embora informações específicas para este produto não sejam fornecidas.
Esperamos que tenha uma longa vida útil com o uso apropriado, no entanto, a duração exata não é especificada pelo fabricante.
Este capacitor é predominantemente utilizado para fins gerais em uma ampla gama de dispositivos eletrônicos.
| Ações CC0805KRX7R9BB821 | Preço CC0805KRX7R9BB821 | CC0805KRX7R9BB821 Electronics | |||
| Componentes CC0805KRX7R9BB821 | Inventário CC0805KRX7R9BB821 | CC0805KRX7R9BB821 Digikey | |||
| Fornecedor CC0805KRX7R9BB821 | Ordem CC0805KRX7R9BB821 Online | Inquérito CC0805KRX7R9BB821 | |||
| Imagem CC0805KRX7R9BB821 | Imagem CC0805KRX7R9BB821 | CC0805KRX7R9BB821 PDF | |||
| Folha de dados CC0805KRX7R9BB821 | Download da folha de dados CC0805KRX7R9BB821 | Fabricante Yageo | |||
| Peças relacionadas para CC0805KRX7R9BB821 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| CC0805KRX7R9BB563 | CAP CER 0.056UF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7RABB182 | CAP CER 1800PF 200V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB681 | CAP CER 680PF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7RABB272 | CAP CER 2700PF 200V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB562 | CAP CER 5600PF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB682 | CAP CER 6800PF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7RABB152 | CAP CER 1500PF 200V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7RABB102 | CAP CER 1000PF 200V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7RABB221 | CAP CER 220PF 200V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB822 | CAP CER 8200PF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB622 | CAP CER 6200PF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB512 | CAP CER 5100PF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB683 | CAP CER 0.068UF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB823 | CAP CER 0.082UF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7RABB222 | CAP CER 2200PF 200V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB473 | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB561 | CAP CER 560PF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7RABB181 | CAP CER 180PF 200V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R9BB472 | CAP CER 4700PF 50V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7RABB271 | CAP CER 270PF 200V X7R 0805 | YAGEO | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.