| CC0805KRX7R0BB562 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | CC0805KRX7R0BB562 |
| Fabricante | YAGEO |
| Descrição | CAP CER 5600PF 100V X7R 0805 |
| Quantidade Disponível | 837702 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.CC0805KRX7R0BB562.pdf2.CC0805KRX7R0BB562.pdf |
| CC0805KRX7R0BB562 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da CC0805KRX7R0BB562 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | CC0805KRX7R0BB562 | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | Yageo | Descrição | CAP CER 5600PF 100V X7R 0805 |
| Pacote / Caso | 0805 (2012 Metric) | Quantidade Disponível | 837702 pcs |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±10% |
| Espessura (Max) | 0.057' (1.45mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamanho / Dimensão | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | Série | CC |
| classificações | - | Status do produto | Active |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - | Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | High Voltage |
| Taxa de falha | - | capacidade | 5600 pF |
| aplicações | General Purpose | ||
| Download | CC0805KRX7R0BB562 PDF - EN.pdf | ||
CC0805KRX7R0BB562
Capacitor cerâmico de alta tensão para fins gerais.
Yageo
Manejo de alta tensão; Uso para fins gerais.
Capacitância de 5600 pF; Classificação de tensão de 100V; Estabilidade de temperatura com coeficiente X7R.
Tolerância de ±10%; Coeficiente de temperatura X7R; Faixa de temperatura de funcionamento de -55°C a 125°C.
Montagem em superfície, tipo MLCC; Embalado em fita e carretel (TR); Tamanho de 0,079" L x 0,049" W; Espessura de 0,057".
Projetado para desempenho estável em uma ampla gama de temperaturas.
Otimizado para aplicações de alta tensão; Tamanho compacto para fácil integração em vários circuitos.
Competitivo em aplicações gerais que exigem capacitores de alta tensão.
Compatível com tecnologias de montagem em superfície em montagens eletrônicas.
Atende aos padrões da indústria para capacitores cerâmicos.
Durável e confiável durante o uso prolongado dentro das faixas de temperatura especificadas.
Utilizado em uma variedade de circuitos e dispositivos eletrônicos que exigem capacitância estável em altas tensões.
| Ações CC0805KRX7R0BB562 | Preço CC0805KRX7R0BB562 | CC0805KRX7R0BB562 Electronics | |||
| Componentes CC0805KRX7R0BB562 | Inventário CC0805KRX7R0BB562 | CC0805KRX7R0BB562 Digikey | |||
| Fornecedor CC0805KRX7R0BB562 | Ordem CC0805KRX7R0BB562 Online | Inquérito CC0805KRX7R0BB562 | |||
| Imagem CC0805KRX7R0BB562 | Imagem CC0805KRX7R0BB562 | CC0805KRX7R0BB562 PDF | |||
| Folha de dados CC0805KRX7R0BB562 | Download da folha de dados CC0805KRX7R0BB562 | Fabricante Yageo | |||
| Peças relacionadas para CC0805KRX7R0BB562 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| CC0805KRX7R6BB224 | CAP CER 0.22UF 10V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB472 | CAP CER 4700PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB682 | CAP CER 6800PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB471 | CAP CER 470PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB332 | CAP CER 3300PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R6BB104 | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R5BB104 | CAP CER 0.1UF 6.3V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB821 | CAP CER 820PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R6BB102 | CAP CER 1000PF 10V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB392 | CAP CER 3900PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB681 | CAP CER 680PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB391 | CAP CER 390PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB331 | CAP CER 330PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB223 | CAP CER 0.022UF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB822 | CAP CER 8200PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
![]() |
CC0805KRX7R6BB105 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB271 | CAP CER 270PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB272 | CAP CER 2700PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
![]() |
CC0805KRX7R6BB106 | YAGEO | |||
| CC0805KRX7R0BB561 | CAP CER 560PF 100V X7R 0805 | YAGEO | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.