| CC0402JRX7R9BB221 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | CC0402JRX7R9BB221 |
| Fabricante | YAGEO |
| Descrição | CAP CER 220PF 50V X7R 0402 |
| Quantidade Disponível | 2516 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.CC0402JRX7R9BB221.pdf2.CC0402JRX7R9BB221.pdf3.CC0402JRX7R9BB221.pdf |
| CC0402JRX7R9BB221 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da CC0402JRX7R9BB221 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | CC0402JRX7R9BB221 | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | Yageo | Descrição | CAP CER 220PF 50V X7R 0402 |
| Pacote / Caso | 0402 (1005 Metric) | Quantidade Disponível | 2516 pcs |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±5% |
| Espessura (Max) | 0.022' (0.55mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamanho / Dimensão | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | Série | CC |
| classificações | - | Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - | Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | - | Taxa de falha | - |
| capacidade | 220 pF | aplicações | General Purpose |
| Download | CC0402JRX7R9BB221 PDF - EN.pdf | ||
CC0402JRX7R9BB221
Capacitor cerâmico multicamada montado em superfície (MLCC)
Yageo
Capacitor de uso geral, construção cerâmica multicamada
Capacitância de 220 pF, Tolerância de ±5%, Tensão nominal de 50V, Coeficiente de temperatura X7R, Faixa de temperatura de operação de -55°C a 125°C
Classificação de tensão: 50V, Capacitância: 220 pF, Tolerância: ±5%, Coeficiente de temperatura: X7R
Tamanho do pacote 0402, Dimensões: 1,00mm x 0,50mm, Espessura: 0,55mm, Tipo de embalagem: Fita e Bobina (TR)
Alta confiabilidade para aplicações de uso geral
Tamanho compacto, Estável sob mudanças ambientais e de temperatura
Competitivo em tamanho e estabilidade térmica para aplicações eletrônicas gerais
Compatível com tecnologias de montagem em superfície
Conforme os padrões da indústria geral para capacitores cerâmicos
Materiais duráveis que oferecem uma vida útil operacional estendida sob condições especificadas
Ampliamente utilizado em circuitos eletrônicos em diversas indústrias, incluindo eletrônicos de consumo, automotivo e telecomunicações
| CC0402JRX7R9BB221 em Stock | Preço de CC0402JRX7R9BB221 | CC0402JRX7R9BB221 Eletrónica | |||
| CC0402JRX7R9BB221 Componentes | Inventário de CC0402JRX7R9BB221 | CC0402JRX7R9BB221 Digikey | |||
| Fornecedor CC0402JRX7R9BB221 | Encomendar CC0402JRX7R9BB221 Online | Consulta CC0402JRX7R9BB221 | |||
| Imagem de CC0402JRX7R9BB221 | Fotografia de CC0402JRX7R9BB221 | CC0402JRX7R9BB221 PDF | |||
| Ficha Técnica de CC0402JRX7R9BB221 | Descarregar Ficha Técnica de CC0402JRX7R9BB221 | Fabricante Yageo | |||
| Peças relacionadas para CC0402JRX7R9BB221 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| CC0402JRX7R9BB272 | CAP CER 2700PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB181 | CAP CER 180PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB153 | CAP CER 0.015UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB103 | CAP CER 10000PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB222 | CAP CER 2200PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB223 | CAP CER 0.022UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB122 | CAP CER 1200PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB271 | CAP CER 270PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB331 | CAP CER 330PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB102 | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB332 | CAP CER 3300PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB202 | CAP CER 2000PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB393 | CAP CER 0.039UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB392 | CAP CER 3900PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB182 | CAP CER 1800PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB152 | CAP CER 1500PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB391 | CAP CER 390PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB121 | CAP CER 120PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB151 | CAP CER 150PF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
| CC0402JRX7R9BB333 | CAP CER 0.033UF 50V X7R 0402 | YAGEO | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.