| VJ0805D101MLBAR | |
|---|---|
| Modelo do Produto | VJ0805D101MLBAR |
| Fabricante | Vishay Vitramon |
| Descrição | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0805 |
| Quantidade Disponível | 340788 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.VJ0805D101MLBAR.pdf2.VJ0805D101MLBAR.pdf |
| VJ0805D101MLBAR Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da VJ0805D101MLBAR | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | VJ0805D101MLBAR | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | Vishay / Vitramon | Descrição | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0805 |
| Pacote / Caso | 0805 (2012 Metric) | Quantidade Disponível | 340788 pcs |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Espessura (Max) | 0.057" (1.45mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Série | VJ HIFREQ |
| classificações | - | Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - | Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | High Q, Low Loss | capacidade | 100 pF |
| Número do produto base | VJ0805 | aplicações | RF, Microwave, High Frequency |
| Download | VJ0805D101MLBAR PDF - EN.pdf | ||
| VJ0805D101MLBAR em Stock | Preço de VJ0805D101MLBAR | VJ0805D101MLBAR Eletrónica | |||
| VJ0805D101MLBAR Componentes | Inventário de VJ0805D101MLBAR | VJ0805D101MLBAR Digikey | |||
| Fornecedor VJ0805D101MLBAR | Encomendar VJ0805D101MLBAR Online | Consulta VJ0805D101MLBAR | |||
| Imagem de VJ0805D101MLBAR | Fotografia de VJ0805D101MLBAR | VJ0805D101MLBAR PDF | |||
| Ficha Técnica de VJ0805D101MLBAR | Descarregar Ficha Técnica de VJ0805D101MLBAR | Fabricante Vishay / Vitramon | |||
| Peças relacionadas para VJ0805D101MLBAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| VJ0805D101MLAAJ | CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D101MLCAT | CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D101MLPAJ | CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D101MLAAR | CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D101MLBAT | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D101MLAAT | CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D101MLBAJ | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D101MLBAT | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D101KXXAT | CAP CER 100PF 25V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D101MLAAJ | CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D101KXXAR | CAP CER 100PF 25V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D101MLBAR | CAP CER 100PF 100V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D101MLPAJ | CAP CER 100PF 250V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D101MLCAR | CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D101MLAAT | CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D101MLCAT | CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D101MLCAR | CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D101MLCAJ | CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
| VJ0805D101KXXAR | CAP CER 100PF 25V C0G/NP0 0805 | Electro-Films (EFI) / Vishay | |||
| VJ0805D101MLAAR | CAP CER 100PF 50V C0G/NP0 0805 | Vishay Vitramon | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.