| LMK212B7105MGHTR | |
|---|---|
| Modelo do Produto | LMK212B7105MGHTR |
| Fabricante | Taiyo Yuden |
| Descrição | CAP CER 1UF 10V X7R 0805 |
| Quantidade Disponível | 784596 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.LMK212B7105MGHTR.pdf2.LMK212B7105MGHTR.pdf3.LMK212B7105MGHTR.pdf |
| LMK212B7105MGHTR Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da LMK212B7105MGHTR | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | LMK212B7105MGHTR | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | Taiyo Yuden | Descrição | CAP CER 1UF 10V X7R 0805 |
| Pacote / Caso | 0805 (2012 Metric) | Quantidade Disponível | 784596 pcs |
| Tensão - M | 10V | Tolerância | ±20% |
| Espessura (Max) | 0.053' (1.35mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamanho / Dimensão | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | Série | M |
| classificações | AEC-Q200 | Status do produto | Not For New Designs |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - | Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | Ultra Low ESR |
| Taxa de falha | - | capacidade | 1 µF |
| Número do produto base | LMK212B | aplicações | Automotive, SMPS Filtering |
| Download | LMK212B7105MGHTR PDF - EN.pdf | ||
LMK212B7105MGHTR
Este produto é um capacitor que pertence à série M, projetado especificamente para aplicações de filtragem automotivas e de SMPS. O fabricante agora categorizou este produto como 'Não Para Novos Projetos'.
A marca e fabricante do capacitor é Taiyo Yuden.
Destaca-se por sua característica de ESR ultra-baixo.
O capacitor opera em uma faixa de temperatura de -55°C a 125°C. Sua capacitância é de 1 µF com uma tolerância de ±20%. A tensão nominal é de 10V.
O coeficiente de temperatura é X7R. A embalagem utilizada para este produto é Tape & Reel (TR). O produto é classificado de acordo com o padrão AEC-Q200.
É montável em superfície, com dimensões do pacote de 0.079" de comprimento por 0.049" de largura (2.00mm x 1.25mm), e uma espessura máxima de 0.053" (1.35mm).
O produto é projetado para desempenhar de forma consistente dentro da faixa de temperatura operativa especificada. A taxa de falha não é especificada, indicando a alta confiabilidade do produto.
O produto possui uma resistência série equivalente (ESR) ultra-baixa, tornando seu desempenho mais eficiente.
O produto está em conformidade com as classificações AEC-Q200, o que demonstra sua competitividade em operar sob condições automotivas severas.
Projetado para montagem em superfície, MLCC, este modelo é compatível com aplicações de filtragem automotiva e de SMPS.
O modelo de capacitor é certificado segundo AEC-Q200, em conformidade com os padrões para aplicações automotivas.
A vida útil do produto não é especificada, mas é projetado para sustentar-se sob temperaturas operativas extremas.
O capacitor é utilizado principalmente em aplicações automotivas e em filtragem de SMPS.
| Ações LMK212B7105MGHTR | Preço LMK212B7105MGHTR | LMK212B7105MGHTR Electronics | |||
| Componentes LMK212B7105MGHTR | Inventário LMK212B7105MGHTR | LMK212B7105MGHTR Digikey | |||
| Fornecedor LMK212B7105MGHTR | Ordem LMK212B7105MGHTR Online | Inquérito LMK212B7105MGHTR | |||
| Imagem LMK212B7105MGHTR | Imagem LMK212B7105MGHTR | LMK212B7105MGHTR PDF | |||
| Folha de dados LMK212B7105MGHTR | Download da folha de dados LMK212B7105MGHTR | Fabricante Taiyo Yuden | |||
| Peças relacionadas para LMK212B7105MGHTR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| LMK212B7106KG-TD | CAP CER 10UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212AC6106MD-T | CAP CER 10UF 10V X6S 0805 | Taiyo Yuden | |||
![]() |
LMK212B7225KGHT IC | TAIYO SMD | TAIYO | ||
| LMK212B7225MG-T | CAP CER 2.2UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7225KD-T | CAP CER 2.2UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212AC6475KG-T | CAP CER 4.7UF 10V X6S 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7105MG-T | CAP CER 1UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7225KG-T | CAP CER 2.2UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7105KG-T | CAP CER 1UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7105KGHTR | CAP CER 1UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7106MG-TD | CAP CER 10UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7225KGHT | CAP CER 2.2UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212AC6106KD-T | CAP CER 10UF 10V X6S 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7105MD-T | CAP CER 1UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7225MGHT | CAP CER 2.2UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
![]() |
LMK212B7225KG | TAIYO SMD | TAIYO | ||
| LMK212B7105KD-T | CAP CER 1UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212AC6106KG-T | CAP CER 10UF 10V X6S 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7105KGHT | CAP CER 1UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
| LMK212B7225MD-T | CAP CER 2.2UF 10V X7R 0805 | Taiyo Yuden | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Tipo NN 9 mm x 7 mm Miniaturizado OCXO Os OCXOs miniaturizados do tipo NN de Taitien incorporam a te...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.