| EMK063BJ683KP-F | |
|---|---|
| Modelo do Produto | EMK063BJ683KP-F |
| Fabricante | Taiyo Yuden |
| Descrição | CAP CER 0.068UF 16V X5R 0201 |
| Quantidade Disponível | 2668 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.EMK063BJ683KP-F.pdf2.EMK063BJ683KP-F.pdf3.EMK063BJ683KP-F.pdf4.EMK063BJ683KP-F.pdf |
| EMK063BJ683KP-F Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da EMK063BJ683KP-F | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | EMK063BJ683KP-F | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | Taiyo Yuden | Descrição | CAP CER 0.068UF 16V X5R 0201 |
| Pacote / Caso | 0201 (0603 Metric) | Quantidade Disponível | 2668 pcs |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±10% |
| Espessura (Max) | 0.013' (0.33mm) | Coeficiente de temperatura | X5R |
| Tamanho / Dimensão | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | Série | M |
| classificações | - | Status do produto | Not For New Designs |
| Caixa / Gabinete | 0201 (0603 Metric) | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - | Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | - |
| capacidade | 0.068 µF | Número do produto base | EMK063B |
| aplicações | SMPS Filtering | ||
| Download | EMK063BJ683KP-F PDF - EN.pdf | ||
EMK063BJ683KP-F
Capacitor cerâmico para uso em tecnologia de montagem superficial.
Taiyo Yuden
Capacitor Multilayer Cerâmico de Montagem Superficial (MLCC)
Projetado para aplicações de filtragem de fontes de alimentação (SMPS)
Não observadas características adicionais específicas
Capacitância de 0,068 µF com tolerância de ±10%
Classificado para 16V
Coeficiente de temperatura X5R
Opera entre -55°C e 85°C
Coeficiente de temperatura X5R
Classificação de tensão de 16V
Capacitância de 0,068 µF com tolerância de ±10%
Tamanho de embalagem 0201 (0603 Métrico)
Dimensões: 0,024" L x 0,012" A (0,60mm x 0,30mm)
Espessura: 0,013" (0,33mm)
Embalado em Rolo e Fita (TR) para montagem automatizada
Taiyo Yuden é conhecido por componentes eletrônicos de alta qualidade
Tamanho compacto adequado para montagens eletrônicas de alta densidade
Desempenho confiável em uma ampla gama de temperaturas
Altamente competitivo em aplicações que requerem capacitores compactos e confiáveis
Não recomendado para novos projetos, sugerindo que alternativas podem oferecer tecnologia mais recente
Compatível com tecnologias de montagem superficial
Adequado para aplicações de filtragem de fontes de alimentação (SMPS)
Cumpre especificações padrão para capacitores cerâmicos
Não observadas certificações específicas
Tempo de vida dependente das condições operacionais
Não especificado para sustentabilidade ambiental
Unidades de alimentação
Sistemas de filtragem eletrônica
Eletrônica geral que requer estabilidade em um pequeno pacote
| Ações EMK063BJ683KP-F | Preço EMK063BJ683KP-F | EMK063BJ683KP-F Electronics | |||
| Componentes EMK063BJ683KP-F | Inventário EMK063BJ683KP-F | EMK063BJ683KP-F Digikey | |||
| Fornecedor EMK063BJ683KP-F | Ordem EMK063BJ683KP-F Online | Inquérito EMK063BJ683KP-F | |||
| Imagem EMK063BJ683KP-F | Imagem EMK063BJ683KP-F | EMK063BJ683KP-F PDF | |||
| Folha de dados EMK063BJ683KP-F | Download da folha de dados EMK063BJ683KP-F | Fabricante Taiyo Yuden | |||
| Peças relacionadas para EMK063BJ683KP-F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| EMK063BJ682KP-F | CAP CER 6800PF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK063BJ473MP-F | CAP CER 0.047UF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK063BJ473KP-F | CAP CER 0.047UF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK063C6472MP-F | CAP CER 4700PF 16V X6S 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK0JM101E83D00R | ALUMINUM E-CAP SMT | Aishi Capacitors (Hunan Aihua Group | |||
| EMK063BJ471KP-F | CAP CER 470PF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK063BJ682MP-F | CAP CER 6800PF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK063BJ472MP-F | CAP CER 4700PF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK063C6472KP-F | CAP CER 4700PF 16V X6S 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK063BJ471MP-F | CAP CER 470PF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK063BJ333KP-F | CAP CER 0.033UF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK063BJ333MP-F | CAP CER 0.033UF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
![]() |
EMK0JM101D80D00T | AISHI A | AISHI | ||
| EMK105ABJ225MV-F | CAP CER 2.2UF 16V X5R 0402 | Taiyo Yuden | |||
| EMK0JM471FB0D00R | ALUMINUM E-CAP SMT | Aishi Capacitors (Hunan Aihua Group | |||
| EMK0JM221E83D00R | ALUMINUM E-CAP SMT | Aishi Capacitors (Hunan Aihua Group | |||
| EMK063BJ683MP-F | CAP CER 0.068UF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
| EMK105ABJ225KV-F | CAP CER 2.2UF 16V X5R 0402 | Taiyo Yuden | |||
| EMK0JM331FB0D00R | ALUMINUM E-CAP SMT | Aishi Capacitors (Hunan Aihua Group | |||
| EMK063BJ472KP-F | CAP CER 4700PF 16V X5R 0201 | Taiyo Yuden | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Tipo NN 9 mm x 7 mm Miniaturizado OCXO Os OCXOs miniaturizados do tipo NN de Taitien incorporam a te...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.