| 531DB155M520DGR | |
|---|---|
| Modelo do Produto | 531DB155M520DGR |
| Fabricante | Skyworks Solutions Inc. |
| Descrição | XTAL OSC XO 155.5200MHZ CML SMD |
| Quantidade Disponível | 6213 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.531DB155M520DGR.pdf2.531DB155M520DGR.pdf |
| 531DB155M520DGR Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da 531DB155M520DGR | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | 531DB155M520DGR | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | Skyworks Solutions, Inc. | Descrição | XTAL OSC XO 155.5200MHZ CML SMD |
| Pacote / Caso | 6-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 6213 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Série | Si531 | classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Saída | CML | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Altura - Sentado (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Função | Enable/Disable | Estabilidade de Freqüência | ±20ppm |
| Freqüência | 155.52 MHz | Atual - Abastecimento (Max) | 108mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 75mA | Ressonador Base | Crystal |
| Número do produto base | 531DB | Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| 531DB155M520DGR em Stock | Preço de 531DB155M520DGR | 531DB155M520DGR Eletrónica | |||
| 531DB155M520DGR Componentes | Inventário de 531DB155M520DGR | 531DB155M520DGR Digikey | |||
| Fornecedor 531DB155M520DGR | Encomendar 531DB155M520DGR Online | Consulta 531DB155M520DGR | |||
| Imagem de 531DB155M520DGR | Fotografia de 531DB155M520DGR | 531DB155M520DGR PDF | |||
| Ficha Técnica de 531DB155M520DGR | Descarregar Ficha Técnica de 531DB155M520DGR | Fabricante Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Peças relacionadas para 531DB155M520DGR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
![]() |
531DB25M0000DG | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 531DB400M000DG | XTAL OSC XO 400.0000MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB100M000DG | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB133M333DG | XTAL OSC XO 133.3330MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB100M000DGR | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB121M109DGR | XTAL OSC XO 121.1090MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB400M000DGR | XTAL OSC XO 400.0000MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
![]() |
531DB25M0000DGR | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | ||
| 531DC1000M00DG | XTAL OSC XO 1.0000GHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB166M000DGR | XTAL OSC XO 166.0000MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB133M333DGR | XTAL OSC XO 133.3330MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB156M250DGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB166M000DG | XTAL OSC XO 166.0000MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB156M250DG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB150M000DG | XTAL OSC XO 150.0000MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DC1000M00DGR | XTAL OSC XO 1.0000GHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB150M000DGR | XTAL OSC XO 150.0000MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB000283DGR | XTAL OSC XO 672.1375MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB155M520DG | XTAL OSC XO 155.5200MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 531DB121M109DG | XTAL OSC XO 121.1090MHZ CML SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.