| 530FB257M000DG | |
|---|---|
| Modelo do Produto | 530FB257M000DG |
| Fabricante | Skyworks Solutions Inc. |
| Descrição | XTAL OSC XO 257.0000MHZ LVDS SMD |
| Quantidade Disponível | 2777 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.530FB257M000DG.pdf2.530FB257M000DG.pdf3.530FB257M000DG.pdf |
| 530FB257M000DG Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da 530FB257M000DG | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | 530FB257M000DG | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | Skyworks Solutions, Inc. | Descrição | XTAL OSC XO 257.0000MHZ LVDS SMD |
| Pacote / Caso | 6-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 2777 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 2.5V | Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Série | Si530 | classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead | Pacote | Strip |
| Saída | LVDS | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Altura - Sentado (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Função | Enable/Disable | Estabilidade de Freqüência | ±20ppm |
| Freqüência | 257 MHz | Atual - Abastecimento (Max) | 98mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 75mA | Ressonador Base | Crystal |
| Número do produto base | 530FB | Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| 530FB257M000DG em Stock | Preço de 530FB257M000DG | 530FB257M000DG Eletrónica | |||
| 530FB257M000DG Componentes | Inventário de 530FB257M000DG | 530FB257M000DG Digikey | |||
| Fornecedor 530FB257M000DG | Encomendar 530FB257M000DG Online | Consulta 530FB257M000DG | |||
| Imagem de 530FB257M000DG | Fotografia de 530FB257M000DG | 530FB257M000DG PDF | |||
| Ficha Técnica de 530FB257M000DG | Descarregar Ficha Técnica de 530FB257M000DG | Fabricante Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Peças relacionadas para 530FB257M000DG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| 530FB245M000DGR | XTAL OSC XO 245.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB233M333DGR | XTAL OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB250M000DGR | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB29M0000DG | XTAL OSC XO 29.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB300M000DGR | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB25M0000DGR | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB233M333DG | XTAL OSC XO 233.3330MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB300M000DG | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB297M000DGR | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB249M826DGR | XTAL OSC XO 249.8260MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB29M0000DGR | XTAL OSC XO 29.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB249M826DG | XTAL OSC XO 249.8260MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB257M000DGR | XTAL OSC XO 257.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB233M000DG | XTAL OSC XO 233.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB250M000DG | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB30M0000DG | XTAL OSC XO 30.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB245M000DG | XTAL OSC XO 245.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB297M000DG | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB233M000DGR | XTAL OSC XO 233.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 530FB25M0000DG | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.