| 514BBA000383BAGR | |
|---|---|
| Modelo do Produto | 514BBA000383BAGR |
| Fabricante | Skyworks Solutions Inc. |
| Descrição | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD |
| Quantidade Disponível | 2642 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.514BBA000383BAGR.pdf2.514BBA000383BAGR.pdf |
| 514BBA000383BAGR Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da 514BBA000383BAGR | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | 514BBA000383BAGR | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | Skyworks Solutions, Inc. | Descrição | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD |
| Pacote / Caso | 6-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 2642 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Série | Si514 | classificações | - |
| Status do produto | Active | Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Saída | LVDS |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Função | Enable/Disable (Reprogrammable) | Estabilidade de Freqüência | ±25ppm |
| Freqüência | 150 MHz | Atual - Abastecimento (Max) | 23mA |
| Ressonador Base | Crystal | Número do produto base | 514BBA |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| Ações 514BBA000383BAGR | Preço 514BBA000383BAGR | 514BBA000383BAGR Electronics | |||
| Componentes 514BBA000383BAGR | Inventário 514BBA000383BAGR | 514BBA000383BAGR Digikey | |||
| Fornecedor 514BBA000383BAGR | Ordem 514BBA000383BAGR Online | Inquérito 514BBA000383BAGR | |||
| Imagem 514BBA000383BAGR | Imagem 514BBA000383BAGR | 514BBA000383BAGR PDF | |||
| Folha de dados 514BBA000383BAGR | Download da folha de dados 514BBA000383BAGR | Fabricante Skyworks Solutions, Inc. | |||
| Peças relacionadas para 514BBA000383BAGR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| 514BBA000290BAGR | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000282BAGR | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000383AAGR | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000567AAGR | XTAL OSC XO 225.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000383AAG | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000282BAG | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000400BAGR | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000544AAG | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000567AAG | XTAL OSC XO 225.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000399BAG | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000400BAG | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000383BAG | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000250AAGR | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000290AAGR | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000544AAGR | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000399BAGR | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000290AAG | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000290BAG | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000495BAG | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
| 514BBA000495BAGR | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Skyworks Solutions Inc. | |||
Informações
Mais
Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...

De acordo com rumores da indústria, após o recente lançamento de dois sistemas de litografia projetados para o mercado de embalagens avançadas, a ...

Na terça-feira, horário do leste, a Applied Materials anunciou que fez parceria com as empresas de chips de memória Micron Technology e SK Hynix pa...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.