| SIT8918BE-13-33N-25.000000 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SIT8918BE-13-33N-25.000000 |
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV |
| Quantidade Disponível | 27759 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.SIT8918BE-13-33N-25.000000.pdf2.SIT8918BE-13-33N-25.000000.pdf |
| SIT8918BE-13-33N-25.000000 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SIT8918BE-13-33N-25.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SIT8918BE-13-33N-25.000000 | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | SiTime | Descrição | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV |
| Pacote / Caso | 4-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 27759 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Série | SiT8918B | classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Pacote | Strip |
| Saída | LVCMOS, LVTTL | Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Altura - Sentado (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Função | - | Estabilidade de Freqüência | ±50ppm |
| Freqüência | 25 MHz | Atual - Abastecimento (Max) | 4.7mA |
| Ressonador Base | MEMS | Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| SIT8918BE-13-33N-25.000000 em Stock | Preço de SIT8918BE-13-33N-25.000000 | SIT8918BE-13-33N-25.000000 Eletrónica | |||
| SIT8918BE-13-33N-25.000000 Componentes | Inventário de SIT8918BE-13-33N-25.000000 | SIT8918BE-13-33N-25.000000 Digikey | |||
| Fornecedor SIT8918BE-13-33N-25.000000 | Encomendar SIT8918BE-13-33N-25.000000 Online | Consulta SIT8918BE-13-33N-25.000000 | |||
| Imagem de SIT8918BE-13-33N-25.000000 | Fotografia de SIT8918BE-13-33N-25.000000 | SIT8918BE-13-33N-25.000000 PDF | |||
| Ficha Técnica de SIT8918BE-13-33N-25.000000 | Descarregar Ficha Técnica de SIT8918BE-13-33N-25.000000 | Fabricante SiTime | |||
| Peças relacionadas para SIT8918BE-13-33N-25.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SIT8918BE-13-33N-10.000000 | MEMS OSC XO 10.0000MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-24.000000D | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-45.000000 | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-30.000000 | MEMS OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-24.000000 | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-9.429000E | OSC MEMS 9.4290MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-9.429000 | MEMS OSC XO 9.4290MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-25.000000G | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-45.000000G | OSC MEMS 45.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-80.000000 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33S-11.289600E | OSC MEMS 11.2896MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-80.000000G | OSC MEMS 80.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-30.000000G | OSC MEMS 30.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-50.000000G | OSC MEMS 50.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-9.429000D | OSC MEMS 9.4290MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33S-11.289600D | OSC MEMS 11.2896MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33N-24.000000E | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33S-11.289600 | MEMS OSC XO 11.2896MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8918BE-13-33E-8.000000G | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.