| SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SIT8208AI-2F-25E-74.176000X |
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | MEMS OSC XO 74.1760MHZ LVCMOS LV |
| Quantidade Disponível | 6971 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | SIT8208AI-2F-25E-74.176000X.pdf |
| SIT8208AI-2F-25E-74.176000X Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | SiTime | Descrição | MEMS OSC XO 74.1760MHZ LVCMOS LV |
| Pacote / Caso | 4-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 6971 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 2.5V | Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SiT8208 | classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Saída | LVCMOS, LVTTL | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Altura - Sentado (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Função | Enable/Disable | Estabilidade de Freqüência | ±10ppm |
| Freqüência | 74.176 MHz | Atual - Abastecimento (Max) | 33mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 31mA | Ressonador Base | MEMS |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| SIT8208AI-2F-25E-74.176000X em Stock | Preço de SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | SIT8208AI-2F-25E-74.176000X Eletrónica | |||
| SIT8208AI-2F-25E-74.176000X Componentes | Inventário de SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | SIT8208AI-2F-25E-74.176000X Digikey | |||
| Fornecedor SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | Encomendar SIT8208AI-2F-25E-74.176000X Online | Consulta SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | |||
| Imagem de SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | Fotografia de SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | SIT8208AI-2F-25E-74.176000X PDF | |||
| Ficha Técnica de SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | Descarregar Ficha Técnica de SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | Fabricante SiTime | |||
| Peças relacionadas para SIT8208AI-2F-25E-74.176000X | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SIT8208AI-2F-25E-74.176000T | MEMS OSC XO 74.1760MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-74.250000X | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-74.175824X | MEMS OSC XO 74.175824MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-72.000000T | MEMS OSC XO 72.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-74.176000Y | MEMS OSC XO 74.1760MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-74.250000T | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-7.372800Y | MEMS OSC XO 7.3728MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-72.000000Y | MEMS OSC XO 72.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-7.372800X | MEMS OSC XO 7.3728MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-74.180000Y | MEMS OSC XO 74.1800MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-72.000000X | MEMS OSC XO 72.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-74.175824T | MEMS OSC XO 74.175824MHZ LVCMOS | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-74.250000Y | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-75.000000T | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-7.372800T | MEMS OSC XO 7.3728MHZ LVCM LVTTL | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-75.000000X | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-77.760000T | MEMS OSC XO 77.7600MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-75.000000Y | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-74.180000T | MEMS OSC XO 74.1800MHZ LVCMOS LV | SiTime | |||
| SIT8208AI-2F-25E-74.175824Y | MEMS OSC XO 74.175824MHZ LVCMOS | SiTime | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.