| SIT8008BI-71-18E-25.000000E | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SIT8008BI-71-18E-25.000000E |
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Quantidade Disponível | 2643 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.SIT8008BI-71-18E-25.000000E.pdf2.SIT8008BI-71-18E-25.000000E.pdf |
| SIT8008BI-71-18E-25.000000E Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SIT8008BI-71-18E-25.000000E | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SIT8008BI-71-18E-25.000000E | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | SiTime | Descrição | OSC MEMS 25.0000MHZ LVCMOS SMD |
| Pacote / Caso | 4-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 2643 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 1.8V | Digitar | XO (Standard) |
| Pacote padrão | 1,000 | Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Série | SiT8008B | classificações | - |
| Status da peça | Active | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Saída | HCMOS, LVCMOS |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 8 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Função | Enable/Disable | Estabilidade de Freqüência | ±20ppm |
| Freqüência | 25MHz | Descrição detalhada | 25MHz XO (Standard) HCMOS, LVCMOS Oscillator 1.8V Enable/Disable 4-SMD, No Lead |
| Atual - Abastecimento (Max) | 4.1mA | Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 4mA |
| Ressonador Base | MEMS |
| Ações SIT8008BI-71-18E-25.000000E | Preço SIT8008BI-71-18E-25.000000E | SIT8008BI-71-18E-25.000000E Electronics | |||
| Componentes SIT8008BI-71-18E-25.000000E | Inventário SIT8008BI-71-18E-25.000000E | SIT8008BI-71-18E-25.000000E Digikey | |||
| Fornecedor SIT8008BI-71-18E-25.000000E | Ordem SIT8008BI-71-18E-25.000000E Online | Inquérito SIT8008BI-71-18E-25.000000E | |||
| Imagem SIT8008BI-71-18E-25.000000E | Imagem SIT8008BI-71-18E-25.000000E | SIT8008BI-71-18E-25.000000E PDF | |||
| Folha de dados SIT8008BI-71-18E-25.000000E | Download da folha de dados SIT8008BI-71-18E-25.000000E | Fabricante SiTime | |||
| Peças relacionadas para SIT8008BI-71-18E-25.000000E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SIT8008BI-71-18E-37.125000 | MEMS OSC XO 37.1250MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
![]() |
SIT8008BI-71-18E-11.059200 | MEMS OSC XO 11.0592MHZ H/LV-CMOS | SiTime | ||
| SIT8008BI-71-18E-16.000000E | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-32.000000 | MEMS OSC XO 32.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-37.400000D | OSC MEMS 37.4000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-37.125000D | OSC MEMS 37.1250MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-24.000000G | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-32.000000D | OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-37.125000E | OSC MEMS 37.1250MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-24.000000E | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-100.000000E | OSC MEMS 100.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-25.000000 | MEMS OSC XO 25.0000MHZ HCMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-16.000000 | MEMS OSC XO 16.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-32.000000E | OSC MEMS 32.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
![]() |
SIT8008BI-71-18E-11.059200_6 | MEMS OSC XO 11.0592MHZ H/LV-CMOS | SiTime | ||
| SIT8008BI-71-18E-37.400000 | MEMS OSC XO 37.4000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-24.000000 | MEMS OSC XO 24.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008BI-71-18E-27.000000E | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
Informações
Mais
Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...

De acordo com rumores da indústria, após o recente lançamento de dois sistemas de litografia projetados para o mercado de embalagens avançadas, a ...

Na terça-feira, horário do leste, a Applied Materials anunciou que fez parceria com as empresas de chips de memória Micron Technology e SK Hynix pa...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.