| SIT8008AC-22-33E-66.666700 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SIT8008AC-22-33E-66.666700 |
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | MEMS OSC XO 66.6667MHZ H/LV-CMOS |
| Quantidade Disponível | 25848 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.SIT8008AC-22-33E-66.666700.pdf2.SIT8008AC-22-33E-66.666700.pdf3.SIT8008AC-22-33E-66.666700.pdf |
| SIT8008AC-22-33E-66.666700 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SIT8008AC-22-33E-66.666700 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SIT8008AC-22-33E-66.666700 | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | SiTime | Descrição | MEMS OSC XO 66.6667MHZ H/LV-CMOS |
| Pacote / Caso | 4-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 25848 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SiT8008 | classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Pacote | Strip |
| Saída | HCMOS, LVCMOS | Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Altura - Sentado (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Função | Enable/Disable | Estabilidade de Freqüência | ±25ppm |
| Freqüência | 66.6667 MHz | Atual - Abastecimento (Max) | 4.5mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 4mA | Ressonador Base | MEMS |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| SIT8008AC-22-33E-66.666700 em Stock | Preço de SIT8008AC-22-33E-66.666700 | SIT8008AC-22-33E-66.666700 Eletrónica | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.666700 Componentes | Inventário de SIT8008AC-22-33E-66.666700 | SIT8008AC-22-33E-66.666700 Digikey | |||
| Fornecedor SIT8008AC-22-33E-66.666700 | Encomendar SIT8008AC-22-33E-66.666700 Online | Consulta SIT8008AC-22-33E-66.666700 | |||
| Imagem de SIT8008AC-22-33E-66.666700 | Fotografia de SIT8008AC-22-33E-66.666700 | SIT8008AC-22-33E-66.666700 PDF | |||
| Ficha Técnica de SIT8008AC-22-33E-66.666700 | Descarregar Ficha Técnica de SIT8008AC-22-33E-66.666700 | Fabricante SiTime | |||
| Peças relacionadas para SIT8008AC-22-33E-66.666700 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SIT8008AC-22-33E-8.000000 | MEMS OSC XO 8.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-8.000000D | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-64.000000D | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-83.300000 | MEMS OSC XO 83.3000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-46.080000E | OSC MEMS 46.0800MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-64.00000D | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.670000 | MEMS OSC XO 66.6700MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-64.000000E | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-48.900000E | OSC MEMS 48.9000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-64.000000 | MEMS OSC XO 64.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-46.080000D | OSC MEMS 46.0800MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-83.300000D | OSC MEMS 83.3000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.670000D | OSC MEMS 66.6700MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-8.000000E | OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.670000E | OSC MEMS 66.6700MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-48.900000D | OSC MEMS 48.9000MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.666700E | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-48.900000 | MEMS OSC XO 48.9000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-66.666700D | OSC MEMS 66.6667MHZ LVCMOS SMD | SiTime | |||
| SIT8008AC-22-33E-64.00000E | OSC MEMS 64.0000MHZ LVCMOS SMD | SiTIME | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.