| SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 |
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVPECL |
| Quantidade Disponível | 7515 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.SIT3373AI-1E2-25NH364.800000.pdf2.SIT3373AI-1E2-25NH364.800000.pdf3.SIT3373AI-1E2-25NH364.800000.pdf |
| SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | SiTime | Descrição | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVPECL |
| Pacote / Caso | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | Quantidade Disponível | 7515 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 2.5V | Digitar | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| Série | SiT3373, Elite Platform™ | Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Pacote | Strip | Saída | LVPECL |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.039" (1.00mm) | Função | - |
| Estabilidade de Freqüência | ±25ppm | Freqüência | 364.8 MHz |
| Ressonador Base | MEMS | Faixa de puxe absoluto (APR) | ±170ppm |
| SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 em Stock | Preço de SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 Eletrónica | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 Componentes | Inventário de SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 Digikey | |||
| Fornecedor SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | Encomendar SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 Online | Consulta SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | |||
| Imagem de SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | Fotografia de SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 PDF | |||
| Ficha Técnica de SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | Descarregar Ficha Técnica de SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | Fabricante SiTime | |||
| Peças relacionadas para SIT3373AI-1E2-25NH364.800000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SIT3373AI-1E2-25NH307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH280.550000 | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH250.000000 | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH256.000000 | MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH614.000000 | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH432.000000 | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH240.000000 | MEMS OSC VCXO 240.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH245.760000 | MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH622.000000 | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AI-1E2-25NH312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.