| SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 |
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVPECL |
| Quantidade Disponível | 5744 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.SIT3373AC-1B3-30NX432.000000.pdf2.SIT3373AC-1B3-30NX432.000000.pdf3.SIT3373AC-1B3-30NX432.000000.pdf |
| SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | SiTime | Descrição | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ LVPECL |
| Pacote / Caso | 6-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 5744 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 3V | Digitar | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SiT3373, Elite Platform™ | Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead |
| Pacote | Strip | Saída | LVPECL |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.035" (0.90mm) | Função | - |
| Estabilidade de Freqüência | ±50ppm | Freqüência | 432 MHz |
| Ressonador Base | MEMS | Faixa de puxe absoluto (APR) | ±345ppm |
| SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 em Stock | Preço de SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 Eletrónica | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 Componentes | Inventário de SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 Digikey | |||
| Fornecedor SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | Encomendar SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 Online | Consulta SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | |||
| Imagem de SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | Fotografia de SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 PDF | |||
| Ficha Técnica de SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | Descarregar Ficha Técnica de SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | Fabricante SiTime | |||
| Peças relacionadas para SIT3373AC-1B3-30NX432.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SIT3373AC-1B3-30NX364.800000 | MEMS OSC VCXO 364.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX281.000000 | MEMS OSC VCXO 281.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX307.695484 | MEMS OSC VCXO 307.695484MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX500.000000 | MEMS OSC VCXO 500.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX280.550000 | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX614.000000 | MEMS OSC VCXO 614.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX644.531250 | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX245.760000 | MEMS OSC VCXO 245.7600MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX345.600000 | MEMS OSC VCXO 345.6000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX270.000000 | MEMS OSC VCXO 270.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX614.400000 | MEMS OSC VCXO 614.4000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX540.000000 | MEMS OSC VCXO 540.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX622.080000 | MEMS OSC VCXO 622.0800MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX256.000000 | MEMS OSC VCXO 256.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX491.520000 | MEMS OSC VCXO 491.5200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX312.500000 | MEMS OSC VCXO 312.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX250.000000 | MEMS OSC VCXO 250.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX625.000000 | MEMS OSC VCXO 625.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX622.000000 | MEMS OSC VCXO 622.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3373AC-1B3-30NX445.500000 | MEMS OSC VCXO 445.5000MHZ LVPECL | SiTime | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.