| SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 |
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVPECL |
| Quantidade Disponível | 4784 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.SIT3372AC-1B3-28NE50.000000.pdf2.SIT3372AC-1B3-28NE50.000000.pdf3.SIT3372AC-1B3-28NE50.000000.pdf |
| SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | SiTime | Descrição | MEMS OSC VCXO 50.0000MHZ LVPECL |
| Pacote / Caso | 6-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 4784 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 2.8V | Digitar | VCXO |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SiT3372, Elite Platform™ | Caixa / Gabinete | 6-SMD, No Lead |
| Pacote | Strip | Saída | LVPECL |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.035" (0.90mm) | Função | - |
| Estabilidade de Freqüência | ±50ppm | Freqüência | 50 MHz |
| Atual - Abastecimento (Max) | 92mA | Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | - |
| Ressonador Base | MEMS | Faixa de puxe absoluto (APR) | ±45ppm |
| SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 em Stock | Preço de SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 Eletrónica | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 Componentes | Inventário de SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 Digikey | |||
| Fornecedor SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | Encomendar SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 Online | Consulta SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | |||
| Imagem de SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | Fotografia de SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 PDF | |||
| Ficha Técnica de SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | Descarregar Ficha Técnica de SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | Fabricante SiTime | |||
| Peças relacionadas para SIT3372AC-1B3-28NE50.000000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SIT3372AC-1B3-28NE51.200000 | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE204.800000 | MEMS OSC VCXO 204.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE74.250000 | MEMS OSC VCXO 74.2500MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE35.328000 | MEMS OSC VCXO 35.3280MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE200.000000 | MEMS OSC VCXO 200.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE80.000000 | MEMS OSC VCXO 80.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE76.800000 | MEMS OSC VCXO 76.8000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE75.000000 | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE173.370750 | MEMS OSC VCXO 173.37075MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE70.656000 | MEMS OSC VCXO 70.6560MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE216.000000 | MEMS OSC VCXO 216.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE25.000000 | MEMS OSC VCXO 25.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE90.000000 | MEMS OSC VCXO 90.0000MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE61.440000 | MEMS OSC VCXO 61.4400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE77.760000 | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE74.175820 | MEMS OSC VCXO 74.17582MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE184.320000 | MEMS OSC VCXO 184.3200MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE35.437431 | MEMS OSC VCXO 35.437431MHZ | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE163.840000 | MEMS OSC VCXO 163.8400MHZ LVPECL | SiTime | |||
| SIT3372AC-1B3-28NE30.720000 | MEMS OSC VCXO 30.7200MHZ LVPECL | SiTime | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.