| SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SIT1602BI-32-30S-75.000000Y |
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 |
| Quantidade Disponível | 2583 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | SIT1602BI-32-30S-75.000000Y.pdf |
| SIT1602BI-32-30S-75.000000Y Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | SiTime | Descrição | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 |
| Pacote / Caso | Quantidade Disponível | 2583 pcs | |
| Pacote padrão | 1,000 | Série | * |
| Status da peça | Active | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 8 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrição detalhada | Oscillator |
| Ações SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | Preço SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | SIT1602BI-32-30S-75.000000Y Electronics | |||
| Componentes SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | Inventário SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | SIT1602BI-32-30S-75.000000Y Digikey | |||
| Fornecedor SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | Ordem SIT1602BI-32-30S-75.000000Y Online | Inquérito SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | |||
| Imagem SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | Imagem SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | SIT1602BI-32-30S-75.000000Y PDF | |||
| Folha de dados SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | Download da folha de dados SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | Fabricante SiTime | |||
| Peças relacionadas para SIT1602BI-32-30S-75.000000Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SIT1602BI-32-30S-74.250000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-75.000000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-77.760000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-74.176000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-33E-10.000000 | MEMS OSC XO 10.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-75.000000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-77.760000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-74.250000 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-8.192000 | MEMS OSC XO 8.1920MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-8.192000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 8 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-74.250000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-33E-10.000000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-74.176000T | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-77.760000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-77.760000 | MEMS OSC XO 77.7600MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-74.250000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-75.000000 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-74.176000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-8.192000Y | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 8 | SiTime | |||
| SIT1602BI-32-30S-8.192000X | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.0V, 8 | SiTime | |||
Informações
Mais
Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...

De acordo com rumores da indústria, após o recente lançamento de dois sistemas de litografia projetados para o mercado de embalagens avançadas, a ...

Na terça-feira, horário do leste, a Applied Materials anunciou que fez parceria com as empresas de chips de memória Micron Technology e SK Hynix pa...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.