| SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SIT1602BI-31-28N-33.333300Y |
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 |
| Quantidade Disponível | 2573 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | SIT1602BI-31-28N-33.333300Y.pdf |
| SIT1602BI-31-28N-33.333300Y Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | SiTime | Descrição | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 |
| Pacote / Caso | Quantidade Disponível | 2573 pcs | |
| Pacote padrão | 1,000 | Série | * |
| Status da peça | Active | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 8 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrição detalhada | Oscillator |
| Ações SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | Preço SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | SIT1602BI-31-28N-33.333300Y Electronics | |||
| Componentes SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | Inventário SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | SIT1602BI-31-28N-33.333300Y Digikey | |||
| Fornecedor SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | Ordem SIT1602BI-31-28N-33.333300Y Online | Inquérito SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | |||
| Imagem SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | Imagem SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | SIT1602BI-31-28N-33.333300Y PDF | |||
| Folha de dados SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | Download da folha de dados SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | Fabricante SiTime | |||
| Peças relacionadas para SIT1602BI-31-28N-33.333300Y | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SIT1602BI-31-28N-33.330000X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-35.840000Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333300T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.330000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-35.840000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333000Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333300X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333000X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333330Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-35.840000 | MEMS OSC XO 35.8400MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333330 | MEMS OSC XO 33.33333MHZ H/LVCMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-37.500000T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333000 | MEMS OSC XO 33.3330MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333330T | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333330X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-35.840000X | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.333300 | MEMS OSC XO 33.3333MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-37.500000 | MEMS OSC XO 37.5000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-31-28N-33.330000Y | -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 2.8V, 3 | SiTime | |||
Informações
Mais
Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...

De acordo com rumores da indústria, após o recente lançamento de dois sistemas de litografia projetados para o mercado de embalagens avançadas, a ...

Na terça-feira, horário do leste, a Applied Materials anunciou que fez parceria com as empresas de chips de memória Micron Technology e SK Hynix pa...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.