| SIT1602BI-12-30N-74.175824 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SIT1602BI-12-30N-74.175824 |
| Fabricante | SiTime |
| Descrição | MEMS OSC XO 74.175824MHZ H/LV-CM |
| Quantidade Disponível | 30564 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | SIT1602BI-12-30N-74.175824.pdf |
| SIT1602BI-12-30N-74.175824 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SIT1602BI-12-30N-74.175824 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SIT1602BI-12-30N-74.175824 | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | SiTime | Descrição | MEMS OSC XO 74.175824MHZ H/LV-CM |
| Pacote / Caso | 4-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 30564 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 3V | Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Série | SiT1602B | classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Pacote | Strip |
| Saída | HCMOS, LVCMOS | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Altura - Sentado (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Função | - | Estabilidade de Freqüência | ±25ppm |
| Freqüência | 74.175824 MHz | Atual - Abastecimento (Max) | 4.5mA |
| Ressonador Base | MEMS | Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| SIT1602BI-12-30N-74.175824 em Stock | Preço de SIT1602BI-12-30N-74.175824 | SIT1602BI-12-30N-74.175824 Eletrónica | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.175824 Componentes | Inventário de SIT1602BI-12-30N-74.175824 | SIT1602BI-12-30N-74.175824 Digikey | |||
| Fornecedor SIT1602BI-12-30N-74.175824 | Encomendar SIT1602BI-12-30N-74.175824 Online | Consulta SIT1602BI-12-30N-74.175824 | |||
| Imagem de SIT1602BI-12-30N-74.175824 | Fotografia de SIT1602BI-12-30N-74.175824 | SIT1602BI-12-30N-74.175824 PDF | |||
| Ficha Técnica de SIT1602BI-12-30N-74.175824 | Descarregar Ficha Técnica de SIT1602BI-12-30N-74.175824 | Fabricante SiTime | |||
| Peças relacionadas para SIT1602BI-12-30N-74.175824 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SIT1602BI-12-30N-7.372800E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-7.372800D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.176000G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.176000E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-7.372800G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.175824G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.175824E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-7.372800 | MEMS OSC XO 7.3728MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-72.000000 | MEMS OSC XO 72.0000MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.176000 | MEMS OSC XO 74.1760MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.250000D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.176000D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.250000 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ H/LV-CMOS | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-72.000000E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-72.000000D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-66.666660E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.175824D | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-66.666660G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 6 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-72.000000G | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
| SIT1602BI-12-30N-74.250000E | -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.0V, 7 | SiTime | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.