| GRM1885C2A820JA01D | |
|---|---|
| Modelo do Produto | GRM1885C2A820JA01D |
| Fabricante | Murata Electronics |
| Descrição | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 |
| Quantidade Disponível | 2547 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.GRM1885C2A820JA01D.pdf2.GRM1885C2A820JA01D.pdf |
| GRM1885C2A820JA01D Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da GRM1885C2A820JA01D | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | GRM1885C2A820JA01D | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | Murata Electronics | Descrição | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 |
| Pacote / Caso | 0603 (1608 Metric) | Quantidade Disponível | 2547 pcs |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±5% |
| Espessura (Max) | 0.035" (0.90mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Série | GRM |
| classificações | - | Status do produto | Not For New Designs |
| Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - | Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | - |
| Taxa de falha | - | capacidade | 82 pF |
| Número do produto base | GRM1885C2A | aplicações | General Purpose |
| Download | GRM1885C2A820JA01D PDF - EN.pdf | ||
GRM1885C2A820JA01D
Capacitor cerâmico utilizado em diversas aplicações eletrônicas
Murata Electronics
Capacitor de propósito geral
Capacitância estável com tolerância de ±5%
Operacional em uma ampla faixa de temperatura de -55°C a 125°C
Capacitância: 82 pF
Tensão - Classificada: 100V
Coeficiente de Temperatura: C0G, NP0
Pacote 0603
Dimensões: 1.60mm x 0.80mm x 0.90mm
Embalado em Ribbon & Reel (TR) para montagem automática
Alta confiabilidade em aplicações padrão
Fabricação precisa para desempenho consistente
Alta estabilidade e confiabilidade em amplas faixas de temperatura
Efetivo para projetos que requerem capacitores compactos e confiáveis
Compatível com tecnologia de montagem em superfície
Cumpre com os padrões gerais da indústria para capacitores cerâmicos
Construção durável destinada ao uso de longo prazo
Amplamente utilizado em aplicações eletrônicas gerais
| Ações GRM1885C2A820JA01D | Preço GRM1885C2A820JA01D | GRM1885C2A820JA01D Electronics | |||
| Componentes GRM1885C2A820JA01D | Inventário GRM1885C2A820JA01D | GRM1885C2A820JA01D Digikey | |||
| Fornecedor GRM1885C2A820JA01D | Ordem GRM1885C2A820JA01D Online | Inquérito GRM1885C2A820JA01D | |||
| Imagem GRM1885C2A820JA01D | Imagem GRM1885C2A820JA01D | GRM1885C2A820JA01D PDF | |||
| Folha de dados GRM1885C2A820JA01D | Download da folha de dados GRM1885C2A820JA01D | Fabricante Murata Electronics | |||
| Peças relacionadas para GRM1885C2A820JA01D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| GRM1885C2A821FA01J | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A8R0BA01D | CAP CER 8PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM1885C2A7R8WA01D | CAP CER 7.8PF 100V C0G 0603 | Murata Electronics | ||
| GRM1885C2A820JA01J | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A820GA01J | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A8R0BA01J | CAP CER 8PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A821JA01J | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A8R0CA01D | CAP CER 8PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM1885C2A7R9WA01D | CAP CER 7.9PF 100V C0G 0603 | Murata Electronics | ||
| GRM1885C2A820GA01D | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
![]() |
GRM1885C2A7R9BA01D | CAP CER 7.9PF 100V C0G 0603 | Murata Electronics | ||
| GRM1885C2A820FA01J | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A821GA01J | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A821FA01D | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A7R9DA01D | CAP CER 7.9PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A7R9DZ01D | CAP CER 7.9PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A821JA01D | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A7R9CA01D | CAP CER 7.9PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A821GA01D | CAP CER 820PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
| GRM1885C2A820FA01D | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Murata Electronics | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Sistema em Módulo (SoM) MultiConnect® para a Plataforma ARTIK Combine facilmente banda de rádio i...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.