| 1808Y0500103KCT | |
|---|---|
| Modelo do Produto | 1808Y0500103KCT |
| Fabricante | Knowles Syfer |
| Descrição | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1808 |
| Quantidade Disponível | 48702 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.1808Y0500103KCT.pdf2.1808Y0500103KCT.pdf |
| 1808Y0500103KCT Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da 1808Y0500103KCT | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | 1808Y0500103KCT | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | Knowles Syfer | Descrição | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1808 |
| Pacote / Caso | 1808 (4520 Metric) | Quantidade Disponível | 48702 pcs |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±10% |
| Espessura (Max) | 0.079' (2.00mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 (1B) |
| Tamanho / Dimensão | 0.177' L x 0.079' W (4.50mm x 2.00mm) | Série | FlexiCap™ |
| classificações | - | Caixa / Gabinete | 1808 (4520 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - | Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | Soft Termination | Taxa de falha | - |
| capacidade | 10000 pF | Número do produto base | 1808Y |
| aplicações | Boardflex Sensitive | ||
| Download | 1808Y0500103KCT PDF - EN.pdf | ||
| 1808Y0500103KCT em Stock | Preço de 1808Y0500103KCT | 1808Y0500103KCT Eletrónica | |||
| 1808Y0500103KCT Componentes | Inventário de 1808Y0500103KCT | 1808Y0500103KCT Digikey | |||
| Fornecedor 1808Y0500103KCT | Encomendar 1808Y0500103KCT Online | Consulta 1808Y0500103KCT | |||
| Imagem de 1808Y0500103KCT | Fotografia de 1808Y0500103KCT | 1808Y0500103KCT PDF | |||
| Ficha Técnica de 1808Y0500103KCT | Descarregar Ficha Técnica de 1808Y0500103KCT | Fabricante Knowles Syfer | |||
| Peças relacionadas para 1808Y0500103KCT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| 1808Y0500103MXR | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103JCR | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103MXT | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103JXR | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103JDR | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103JFT | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103MDR | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103KFR | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103KXR | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103KCR | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103JDT | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103JFR | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103GFT | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103JCT | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103JXT | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103KXT | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103MDT | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103KFT | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103KDR | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808Y0500103KDT | CAP CER 10000PF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.