| 1808J0500334JDR | |
|---|---|
| Modelo do Produto | 1808J0500334JDR |
| Fabricante | Knowles Syfer |
| Descrição | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 |
| Quantidade Disponível | 115259 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.1808J0500334JDR.pdf2.1808J0500334JDR.pdf |
| 1808J0500334JDR Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da 1808J0500334JDR | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | 1808J0500334JDR | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | Knowles Syfer | Descrição | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 |
| Pacote / Caso | 1808 (4520 Metric) | Quantidade Disponível | 115259 pcs |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±5% |
| Espessura (Max) | 0.079" (2.00mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamanho / Dimensão | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | Série | - |
| classificações | - | Status do produto | Active |
| Caixa / Gabinete | 1808 (4520 Metric) | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - | Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | High Temperature |
| Taxa de falha | - | capacidade | 0.33 µF |
| Número do produto base | 1808J | aplicações | High Reliability |
| Download | 1808J0500334JDR PDF - EN.pdf | ||
| Ações 1808J0500334JDR | Preço 1808J0500334JDR | 1808J0500334JDR Electronics | |||
| Componentes 1808J0500334JDR | Inventário 1808J0500334JDR | 1808J0500334JDR Digikey | |||
| Fornecedor 1808J0500334JDR | Ordem 1808J0500334JDR Online | Inquérito 1808J0500334JDR | |||
| Imagem 1808J0500334JDR | Imagem 1808J0500334JDR | 1808J0500334JDR PDF | |||
| Folha de dados 1808J0500334JDR | Download da folha de dados 1808J0500334JDR | Fabricante Knowles Syfer | |||
| Peças relacionadas para 1808J0500334JDR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| 1808J0500333MDT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334MDR | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334MXR | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334KDT | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333MDR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333MXR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KDT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334MDT | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333MXT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KXT | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KCR | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334KXR | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334KDR | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KCT | CAP CER 0.033UF 50V C0G/NP0 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334JXR | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334JDT | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334KXT | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500334JXT | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KDR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
| 1808J0500333KXR | CAP CER 0.033UF 50V X7R 1808 | Knowles Syfer | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.