| 0505J1001P90DQT | |
|---|---|
| Modelo do Produto | 0505J1001P90DQT |
| Fabricante | Knowles Syfer |
| Descrição | CAP CER 1.9PF 100V C0G/NP0 0505 |
| Quantidade Disponível | 150406 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.0505J1001P90DQT.pdf2.0505J1001P90DQT.pdf |
| 0505J1001P90DQT Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da 0505J1001P90DQT | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | 0505J1001P90DQT | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | Knowles Syfer | Descrição | CAP CER 1.9PF 100V C0G/NP0 0505 |
| Pacote / Caso | 0505 (1313 Metric) | Quantidade Disponível | 150406 pcs |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±0.5pF |
| Espessura (Max) | 0.050" (1.27mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 (1B) |
| Tamanho / Dimensão | 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | Série | - |
| classificações | - | Caixa / Gabinete | 0505 (1313 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - | Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | High Q, Low Loss | Taxa de falha | - |
| capacidade | 1.9 pF | Número do produto base | 0505J |
| aplicações | RF, Microwave, High Frequency | ||
| Download | 0505J1001P90DQT PDF - EN.pdf | ||
| 0505J1001P90DQT em Stock | Preço de 0505J1001P90DQT | 0505J1001P90DQT Eletrónica | |||
| 0505J1001P90DQT Componentes | Inventário de 0505J1001P90DQT | 0505J1001P90DQT Digikey | |||
| Fornecedor 0505J1001P90DQT | Encomendar 0505J1001P90DQT Online | Consulta 0505J1001P90DQT | |||
| Imagem de 0505J1001P90DQT | Fotografia de 0505J1001P90DQT | 0505J1001P90DQT PDF | |||
| Ficha Técnica de 0505J1001P90DQT | Descarregar Ficha Técnica de 0505J1001P90DQT | Fabricante Knowles Syfer | |||
| Peças relacionadas para 0505J1001P90DQT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| 0505J1001P70DQT | CAP CER 1.7PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1001P80HQT | CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1002P10CQT | CAP CER 2.1PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1002P00BQT | CAP CER 2PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1001P70BQT | CAP CER 1.7PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1001P80BQT | CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1001P70HQT | CAP CER 1.7PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1001P90CQT | CAP CER 1.9PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1001P80DQT | CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1001P90BQT | CAP CER 1.9PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1002P10DQT | CAP CER 2.1PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1002P00HQT | CAP CER 2PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1001P90HQT | CAP CER 1.9PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1002P00DQT | CAP CER 2PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1001P80CQT | CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1002P00CQT | CAP CER 2PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1002P10HQT | CAP CER 2.1PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1001P70CQT | CAP CER 1.7PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1002P20BQT | CAP CER 2.2PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
| 0505J1002P10BQT | CAP CER 2.1PF 100V C0G/NP0 0505 | Knowles Syfer | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.