| 59060-1-S-02-A | |
|---|---|
| Modelo do Produto | 59060-1-S-02-A |
| Fabricante | Littelfuse Inc. |
| Descrição | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS |
| Quantidade Disponível | 32542 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.59060-1-S-02-A.pdf2.59060-1-S-02-A.pdf |
| 59060-1-S-02-A Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da 59060-1-S-02-A | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | 59060-1-S-02-A | Categoria | Sensores, Transdutores |
| Fabricante | Hamlin / Littelfuse | Descrição | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS |
| Pacote / Caso | Probe | Quantidade Disponível | 32542 pcs |
| Tensão - Fornecimento | - | Digitar | Reed Switch |
| Estilo de acabamento | Wire Leads | Série | 59060 |
| Caixa / Gabinete | Probe | Pacote | Box |
| Tipo de saída | SPST-NO | Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C (TA) |
| deve liberar | - | deve operar | 12.00mm |
| atuador de materiais | Magnet |
59060-1-S-02-A
O Littelfuse 59060-1-S-02-A é um sensor de interruptor magnético de lâmina com um design robusto e desempenho confiável. É adequado para aplicações de detecção de posição, proximidade e velocidade.
Caixa
Terminação de fios
Faixa de temperatura de operação de -40°C a 105°C
Pacote/case da sonda
Sensor magnético confiável e durável
Adequado para uma ampla gama de aplicações de detecção de posição, proximidade e velocidade
Preço competitivo para soluções econômicas
Tipo de saída SPST-NO
Material do atuador magnético
Design compacto e robusto do pacote da sonda
Pode ser usado em várias aplicações industriais e automotivas que exigem detecção de posição, proximidade ou velocidade
Desempenho confiável e consistente
Ampla faixa de temperatura de operação
Solução econômica para aplicações de detecção
Este produto está atualmente ativo e em produção.
Modelos equivalentes ou alternativos podem estar disponíveis. Os clientes são aconselhados a entrar em contato com nossa equipe de vendas através do site para mais informações.
Automação industrial
Sistemas automotivos
Monitoramento de máquinas e equipamentos
Robótica e automação
Solicite uma cotação para o sensor de interruptor magnético Littelfuse 59060-1-S-02-A em nosso site.
Saiba mais sobre nossa ampla gama de soluções de detecção.
Oferta por tempo limitado - pergunte agora para preços especiais.
| 59060-1-S-02-A em Stock | Preço de 59060-1-S-02-A | 59060-1-S-02-A Eletrónica | |||
| 59060-1-S-02-A Componentes | Inventário de 59060-1-S-02-A | 59060-1-S-02-A Digikey | |||
| Fornecedor 59060-1-S-02-A | Encomendar 59060-1-S-02-A Online | Consulta 59060-1-S-02-A | |||
| Imagem de 59060-1-S-02-A | Fotografia de 59060-1-S-02-A | 59060-1-S-02-A PDF | |||
| Ficha Técnica de 59060-1-S-02-A | Descarregar Ficha Técnica de 59060-1-S-02-A | Fabricante Hamlin / Littelfuse | |||
| Peças relacionadas para 59060-1-S-02-A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| 59060-1-S-02-F | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 59060-1-S-01-A | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 59060-1-S-01-C | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 59060-1-S-04-A | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 5906 | VHB TAPE BLACK 0.15 MM 1168 | 3M | |||
| 5906.17.0004 | 5906.17.0004 | Huber+Suhner, Inc. | |||
| 5906.17.0005 | 5906.17.0005 | Huber+Suhner, Inc. | |||
![]() |
5906 | MOUNTING CLIPS D8212-5 | Ohmite | ||
| 59060-1-S-05-A | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 59060-1-S-03-F | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 59060-1-S-04-C | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 5906.17.0003 | 5906.17.0003 | Huber+Suhner, Inc. | |||
![]() |
59060 | PNEUMATIC BOTTLE CAP WITH RELIEF | Makeblock Co., LTD. | ||
| 59060-1-S-03-C | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 59060-1-S-05-C | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 59060-1-S-01-F | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 59060-1-S-03-A | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 59060-1-S-04-F | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
| 59060-1-S-02-C | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | |||
![]() |
5906.19.0002 | 5906.19.0002 | Huber+Suhner, Inc. | ||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.