| SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 |
| Fabricante | EPSON |
| Descrição | XTAL OSC XO 19.0966MHZ CMOS SMD |
| Quantidade Disponível | 39986 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | |
| SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | Epson | Descrição | XTAL OSC XO 19.0966MHZ CMOS SMD |
| Pacote / Caso | 4-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 39986 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 1.62V ~ 3.63V | Digitar | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Série | SG-8018 | classificações | - |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Saída | CMOS | Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Altura - Sentado (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Função | Enable/Disable | Estabilidade de Freqüência | ±50ppm |
| Freqüência | 19.0966 MHz | Atual - Abastecimento (Max) | 3.5mA |
| Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 3.5mA | Ressonador Base | Crystal |
| Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 em Stock | Preço de SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 Eletrónica | |||
| SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 Componentes | Inventário de SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 Digikey | |||
| Fornecedor SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | Encomendar SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 Online | Consulta SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | |||
| Imagem de SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | Fotografia de SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 PDF | |||
| Ficha Técnica de SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | Descarregar Ficha Técnica de SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | Fabricante Epson | |||
| Peças relacionadas para SG-8018CE 19.0966M-TJHPA0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| SG-8018CE 19.0000M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 19.0000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 18.9568M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 18.9568MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.132867M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 19.132867MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.0699M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 19.0699MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.1958M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 19.1958MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.069928M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 19.069928MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.0966M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 19.0966MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.169280M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 19.169280MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.169280M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 19.169280MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.132867M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 19.132867MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.2000M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.069928M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 19.069928MHZ CMOS SM | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.0625M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 19.0625MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.0625M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 19.0625MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.2001M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 19.2001MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 18.9568M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 18.9568MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.0699M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 19.0699MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.1958M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 19.1958MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.0000M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 19.0000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
| SG-8018CE 19.2000M-TJHPA0 | XTAL OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD | EPSON | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.