| F251R-12LB | |
|---|---|
| Modelo do Produto | F251R-12LB |
| Fabricante | Nidec Components Corporation |
| Descrição | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE |
| Quantidade Disponível | 2684 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.F251R-12LB.pdf2.F251R-12LB.pdf3.F251R-12LB.pdf4.F251R-12LB.pdf5.F251R-12LB.pdf |
| F251R-12LB Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da F251R-12LB | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | F251R-12LB | Categoria | |
| Fabricante | Nidec Components Corporation | Descrição | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE |
| Pacote / Caso | Bulk | Quantidade Disponível | 2684 pcs |
| Largura | 10.00mm | Peso | 0.015 lb (6.8 g) |
| Alcance de voltagem | 10.2 ~ 13.8VDC | Tensão - M | 12VDC |
| terminação | 2 Wire Leads | Pressão estática | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 25mm L x 25mm H | Série | F251R |
| RPM | 8000 RPM | Potência (Watts) | 480 mW |
| Pacote | Bulk | Temperatura de operação | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Barulho | 15.0dB(A) | Relevante - Quadro | Acrylic Butadiene Styrene (ABS), Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Blade | Acrylic Butadiene Styrene (ABS), Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| Proteção de entrada | - | Características | - |
| Tipo Fan | Tubeaxial | Classificação atual (AMPS) | 0.040A |
| Tipo de rolamento | 1 Ball/1 Sleeve | Número do produto base | F251R |
| Agência de aprovação | - | Fluxo de ar | 1.8 CFM (0.050m³/min) |
| F251R-12LB em Stock | Preço de F251R-12LB | F251R-12LB Eletrónica | |||
| F251R-12LB Componentes | Inventário de F251R-12LB | F251R-12LB Digikey | |||
| Fornecedor F251R-12LB | Encomendar F251R-12LB Online | Consulta F251R-12LB | |||
| Imagem de F251R-12LB | Fotografia de F251R-12LB | F251R-12LB PDF | |||
| Ficha Técnica de F251R-12LB | Descarregar Ficha Técnica de F251R-12LB | Fabricante | |||
| Peças relacionadas para F251R-12LB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
![]() |
F251R-05L3C | FAN DC AXIAL 5V | Nidec Components Corporation | ||
| F251R-05LB | FAN AXIAL 25X10MM 5VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
| F251RF-05LLB | FAN AXIAL 25X10MM 5VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
![]() |
F251R-05LLA | FAN DC AXIAL 5V | Nidec Components Corporation | ||
| F251R-05LLB | FAN AXIAL 25X10MM 5VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
| F251RF-12LLB | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
![]() |
F252-ABG-T-TR | F252-ABG-T-TR ST | ST | ||
![]() |
F251R-12LC | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Nidec Components Corporation | ||
| F251R-12MB | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
| F251R-05LLC | FAN AXIAL 25X10MM 5VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
| F251R-12LLC | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
![]() |
F251R-05L4C | FAN DC AXIAL 5V | Nidec Components Corporation | ||
![]() |
F251R-12LA | FAN DC AXIAL 12V | Nidec Components Corporation | ||
| F252-ABG-T | IC MCU 16BIT AUTOMOTIVE 144LQFP | STMicroelectronics | |||
| F252-ABG-T-TX | IC MCU 16BIT AUTOMOTIVE 144LQFP | STMicroelectronics | |||
| F251R-12LLB | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
| F251R-12L3B | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
![]() |
F251R-05LC | FAN AXIAL 25X10MM 5VDC WIRE | Nidec Components Corporation | ||
| F251R-12L3C | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
| F251T-12LLC | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE | Nidec Components Corporation | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.