| TPSD336M025R0200 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | TPSD336M025R0200 |
| Fabricante | KYOCERA AVX |
| Descrição | CAP TANT 33UF 20% 25V 2917 |
| Quantidade Disponível | 2658 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.TPSD336M025R0200.pdf2.TPSD336M025R0200.pdf |
| TPSD336M025R0200 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da TPSD336M025R0200 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | TPSD336M025R0200 | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Descrição | CAP TANT 33UF 20% 25V 2917 |
| Pacote / Caso | 2917 (7343 Metric) | Quantidade Disponível | 2658 pcs |
| Tensão - M | 25 V | Digitar | Molded |
| Tolerância | ±20% | Tamanho / Dimensão | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) |
| Série | TPS | Status do produto | Active |
| Caixa / Gabinete | 2917 (7343 Metric) | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Fabricante Código Tamanho | D | Lifetime @ Temp. | - |
| Espaçamento de condutor | - | Altura - Sentado (Max) | 0.122' (3.10mm) |
| Características | General Purpose | Taxa de falha | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 200mOhm | capacidade | 33 µF |
| Download | TPSD336M025R0200 PDF - EN.pdf | ||
TPSD336M025R0200
Capacitor de tantalita de montagem superficial de uso geral
AVX
Uso Geral, Case Moldado, Montagem Superficial
Capacitância: 33 µF, Precisão: ±20%, Tensão - Nominal: 25 V, RSE (Resistência Série Equivalente): 200mOhm, Temperatura de Operação: -55°C a 125°C
Capacitância: 33 µF, Tensão - Nominal: 25 V, Precisão: ±20%, RSE: 200mOhm, Temperatura de Operação: -55°C a 125°C
Comprimento: 0.287" (7.30mm), Largura: 0.169" (4.30mm), Altura - Sentada (Máx): 0.122" (3.10mm), Embalagem: Faixa & Carretel (TR), Caixa/Case: 2917 (7343 Métrico), Código de Tamanho do Fabricante: D
Qualidade de fabricação padrão da AVX
Otimizado para aplicações de uso geral, Design compacto para necessidades de montagem superficial
Concorrente nos mercados de capacitores de uso geral
Compatível com processos padrão de montagem superficial
Cumpre certificações industriais padrão para capacitores de tantalita
Duração de vida: típica para capacitores de tantalita, Sustentável ambientalmente com conformidade RoHS
Amplamente utilizado em indústrias, telecomunicações e eletrônicos de consumo
| Ações TPSD336M025R0200 | Preço TPSD336M025R0200 | TPSD336M025R0200 Electronics | |||
| Componentes TPSD336M025R0200 | Inventário TPSD336M025R0200 | TPSD336M025R0200 Digikey | |||
| Fornecedor TPSD336M025R0200 | Ordem TPSD336M025R0200 Online | Inquérito TPSD336M025R0200 | |||
| Imagem TPSD336M025R0200 | Imagem TPSD336M025R0200 | TPSD336M025R0200 PDF | |||
| Folha de dados TPSD336M025R0200 | Download da folha de dados TPSD336M025R0200 | Fabricante AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Peças relacionadas para TPSD336M025R0200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| TPSD336M025S0300 | CAP TANT 33UF 20% 25V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M025R0200V | CAP TANT 33UF 20% 25V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336K035Y0200 | CAP TANT 33UF 10% 35V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M035S0300 | CAP TANT 33UF 20% 35V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336K035T0300V | CAP TANT 33UF 10% 35V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M025H0200 | CAP TANT 33UF 20% 25V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M025R0100 | CAP TANT 33UF 20% 25V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M035H0200 | CAP TANT 33UF 20% 35V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M016H0200 | CAP TANT 33UF 20% 16V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M035R0200 | CAP TANT 33UF 20% 35V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M035H0300 | CAP TANT 33UF 20% 35V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M020S0200 | CAP TANT 33UF 20% 20V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336K035T0200V | CAP TANT 33UF 10% 35V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M035R0300 | CAP TANT 33UF 20% 35V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD337K004A0045 | CAP TANT 330UF 10% 4V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M016R0200 | CAP TANT 33UF 20% 16V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M020R0200 | CAP TANT 33UF 20% 20V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M025S0200 | CAP TANT 33UF 20% 25V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M020R0100 | CAP TANT 33UF 20% 20V 2917 | KYOCERA AVX | |||
| TPSD336M025R0300 | CAP TANT 33UF 20% 25V 2917 | KYOCERA AVX | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.