| 0805YA103KAT2A | |
|---|---|
| Modelo do Produto | 0805YA103KAT2A |
| Fabricante | KYOCERA AVX |
| Descrição | CAP CER 10000PF 16V NP0 0805 |
| Quantidade Disponível | 2644 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.0805YA103KAT2A.pdf2.0805YA103KAT2A.pdf3.0805YA103KAT2A.pdf |
| 0805YA103KAT2A Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da 0805YA103KAT2A | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | 0805YA103KAT2A | Categoria | Capacitores |
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Descrição | CAP CER 10000PF 16V NP0 0805 |
| Pacote / Caso | 0805 (2012 Metric) | Quantidade Disponível | 2644 pcs |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±10% |
| Espessura (Max) | 0.037" (0.94mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | Série | - |
| classificações | - | Status do produto | Obsolete |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - | Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | - |
| Taxa de falha | - | capacidade | 10000 pF |
| aplicações | General Purpose | ||
| Download | 0805YA103KAT2A PDF - EN.pdf | ||
0805YA103KAT2A
Capacitor cerâmico de 10000pF
AVX Corporation
Capacitor de propósito geral, MLCC, coeficiente de temperatura C0G (NP0) para estabilidade
Capacitância de 10000pF com tolerância de ±10%, operando em temperaturas de -55°C a +125°C, classificado para tensão de 16V
Capacitância: 10000pF, Tolerância: ±10%, Tensão - Classificada: 16V, Temperatura de Operação: -55°C a 125°C, Coeficiente de Temperatura: C0G, NP0
Tamanho: 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm), Espessura: 0.037" (0.94mm), Embalado em fita e bobina para montagem automatizada
Construção cerâmica robusta, desempenho confiável em uma ampla gama de condições ambientais
Coeficiente de temperatura estável, compacto tamanho de pacote 0805
Compete com capacitores semelhantes em tamanho e desempenho, bem adequado para aplicações de propósito geral
Compatível com tecnologia de montagem em superfície para PCBs
Cumpre com as normas comuns da indústria para componentes eletrônicos
Longa vida útil nas condições especificadas, materiais cerâmicos oferecem durabilidade
Amplamente utilizado em eletrônicos em várias indústrias, como eletrônicos de consumo, automotivo e telecomunicações
| Ações 0805YA103KAT2A | Preço 0805YA103KAT2A | 0805YA103KAT2A Electronics | |||
| Componentes 0805YA103KAT2A | Inventário 0805YA103KAT2A | 0805YA103KAT2A Digikey | |||
| Fornecedor 0805YA103KAT2A | Ordem 0805YA103KAT2A Online | Inquérito 0805YA103KAT2A | |||
| Imagem 0805YA103KAT2A | Imagem 0805YA103KAT2A | 0805YA103KAT2A PDF | |||
| Folha de dados 0805YA103KAT2A | Download da folha de dados 0805YA103KAT2A | Fabricante AVX (KYOCERA AVX) | |||
| Peças relacionadas para 0805YA103KAT2A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| 0805YA152FAT2A | CAP CER 1500PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA103FAT2A | CAP CER 10000PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
0805YA103KAT4A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 0805YA122FAT2A | CAP CER 1200PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA102JA12A | CAP CER 1000PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA103JAJ2A | CAP CER 10000PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA152JAT2A | CAP CER 1500PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
0805YA150JAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 0805YA120JAT2A | CAP CER 12PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
0805YA150KAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 0805YA122JAT2A | CAP CER 1200PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA180FAT2A | CAP CER 18PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA102KAT2A | CAP CER 1000PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA102JAT2A | CAP CER 1000PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA102FAT2A | CAP CER 1000PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA120KAT2A | CAP CER 12PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
![]() |
0805YA101JAT2A | CAP CER SMD | KYOCERA AVX | ||
| 0805YA103JAT4A | CAP CER 10000PF 16V C0G/NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA103JAT2A | CAP CER 10000PF 16V C0G/NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
| 0805YA103GAT2A | CAP CER 10000PF 16V NP0 0805 | KYOCERA AVX | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.