| AX7PAF3-933.1200 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | AX7PAF3-933.1200 |
| Fabricante | Abracon LLC |
| Descrição | XTAL OSC XO 933.1200MHZ LVPECL |
| Quantidade Disponível | 7775 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | AX7PAF3-933.1200.pdf |
| AX7PAF3-933.1200 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da AX7PAF3-933.1200 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | AX7PAF3-933.1200 | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | Abracon | Descrição | XTAL OSC XO 933.1200MHZ LVPECL |
| Pacote / Caso | 8-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 7775 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | Digitar | XO (Standard) |
| Tamanho / Dimensão | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Série | ClearClock™ AX7 |
| classificações | - | Caixa / Gabinete | 8-SMD, No Lead |
| Pacote | Bulk | Saída | LVPECL |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.075" (1.90mm) | Função | Enable/Disable |
| Estabilidade de Freqüência | ±25ppm | Freqüência | 933.12 MHz |
| Atual - Abastecimento (Max) | 94mA | Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 86mA |
| Ressonador Base | Crystal | Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| AX7PAF3-933.1200 em Stock | Preço de AX7PAF3-933.1200 | AX7PAF3-933.1200 Eletrónica | |||
| AX7PAF3-933.1200 Componentes | Inventário de AX7PAF3-933.1200 | AX7PAF3-933.1200 Digikey | |||
| Fornecedor AX7PAF3-933.1200 | Encomendar AX7PAF3-933.1200 Online | Consulta AX7PAF3-933.1200 | |||
| Imagem de AX7PAF3-933.1200 | Fotografia de AX7PAF3-933.1200 | AX7PAF3-933.1200 PDF | |||
| Ficha Técnica de AX7PAF3-933.1200 | Descarregar Ficha Técnica de AX7PAF3-933.1200 | Fabricante Abracon | |||
| Peças relacionadas para AX7PAF3-933.1200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
![]() |
AX7PAF3-960.0000 | XTAL OSC XO 960.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
| AX7PAF3-945.0000C | XTAL OSC XO 945.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PAF3-880.0000T | XTAL OSC XO 880.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
![]() |
AX7PAF3-910.0000 | XTAL OSC XO 910.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
| AX7PAF3-945.0000T | XTAL OSC XO 945.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
![]() |
AX7PAF3-945.0000 | XTAL OSC XO 945.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
![]() |
AX7PAF3-983.0400 | XTAL OSC XO 983.0400MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
| AX7PAF3-920.0000C | XTAL OSC XO 920.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
![]() |
AX7PAF3-920.0000 | XTAL OSC XO 920.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
![]() |
AX7PAF3-915.0000 | XTAL OSC XO 915.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | ||
| AX7PAF3-915.0000T | XTAL OSC XO 915.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PAF3-915.0000C | XTAL OSC XO 915.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PAF3-983.0400C | XTAL OSC XO 983.0400MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PAF3-933.1200C | XTAL OSC XO 933.1200MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PAF3-910.0000C | XTAL OSC XO 910.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PAF3-910.0000T | XTAL OSC XO 910.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PAF3-933.1200T | XTAL OSC XO 933.1200MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PAF3-920.0000T | XTAL OSC XO 920.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PAF3-960.0000C | XTAL OSC XO 960.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
| AX7PAF3-960.0000T | XTAL OSC XO 960.0000MHZ LVPECL | Abracon LLC | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Série AX7 ClearClock ™ XO AX7 da Abracon com consumo de energia excepcionalmente baixo A série ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.