| AMPMEDB-29.4912T3 | |
|---|---|
| Modelo do Produto | AMPMEDB-29.4912T3 |
| Fabricante | Abracon LLC |
| Descrição | MEMS OSC XO 29.4912MHZ CMOS SMD |
| Quantidade Disponível | 38183 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.AMPMEDB-29.4912T3.pdf2.AMPMEDB-29.4912T3.pdf |
| AMPMEDB-29.4912T3 Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da AMPMEDB-29.4912T3 | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | AMPMEDB-29.4912T3 | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | Abracon | Descrição | MEMS OSC XO 29.4912MHZ CMOS SMD |
| Pacote / Caso | 4-VDFN | Quantidade Disponível | 38183 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 1.71V ~ 3.63V | Digitar | XO (Standard) |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Série | AMPM |
| classificações | - | Caixa / Gabinete | 4-VDFN |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Saída | CMOS |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.035" (0.90mm) | Função | Standby (Power Down) |
| Estabilidade de Freqüência | ±25ppm | Freqüência | 29.4912 MHz |
| Atual - Abastecimento (Max) | 1.3mA (Typ) | Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 160µA |
| Ressonador Base | MEMS | Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| AMPMEDB-29.4912T3 em Stock | Preço de AMPMEDB-29.4912T3 | AMPMEDB-29.4912T3 Eletrónica | |||
| AMPMEDB-29.4912T3 Componentes | Inventário de AMPMEDB-29.4912T3 | AMPMEDB-29.4912T3 Digikey | |||
| Fornecedor AMPMEDB-29.4912T3 | Encomendar AMPMEDB-29.4912T3 Online | Consulta AMPMEDB-29.4912T3 | |||
| Imagem de AMPMEDB-29.4912T3 | Fotografia de AMPMEDB-29.4912T3 | AMPMEDB-29.4912T3 PDF | |||
| Ficha Técnica de AMPMEDB-29.4912T3 | Descarregar Ficha Técnica de AMPMEDB-29.4912T3 | Fabricante Abracon | |||
| Peças relacionadas para AMPMEDB-29.4912T3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| AMPMEDB-29.4912T | MEMS OSC XO 29.4912MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-28.6363 | MEMS OSC XO 28.6363MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-29.5000T | MEMS OSC XO 29.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-26.0000T3 | MEMS OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-3.6864 | MEMS OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-3.5700 | MEMS OSC XO 3.5700MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-3.5700T3 | MEMS OSC XO 3.5700MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-28.6363T | MEMS OSC XO 28.6363MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-3.6864T3 | MEMS OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-30.0000 | MEMS OSC XO 30.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-27.0000T3 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-29.5000 | MEMS OSC XO 29.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-27.0000T | MEMS OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-26.0000T | MEMS OSC XO 26.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-28.6363T3 | MEMS OSC XO 28.6363MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-27.0000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-3.6864T | MEMS OSC XO 3.6864MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-29.5000T3 | MEMS OSC XO 29.5000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-3.5700T | MEMS OSC XO 3.5700MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMEDB-29.4912 | MEMS OSC XO 29.4912MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.