| AMPMAGB-19.6608T | |
|---|---|
| Modelo do Produto | AMPMAGB-19.6608T |
| Fabricante | Abracon LLC |
| Descrição | MEMS OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD |
| Quantidade Disponível | 214718 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | 1.AMPMAGB-19.6608T.pdf2.AMPMAGB-19.6608T.pdf |
| AMPMAGB-19.6608T Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da AMPMAGB-19.6608T | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | AMPMAGB-19.6608T | Categoria | Cristais, osciladores, ressonadores |
| Fabricante | Abracon | Descrição | MEMS OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD |
| Pacote / Caso | 4-SMD, No Lead | Quantidade Disponível | 214718 pcs |
| Tensão - Fornecimento | 1.71V ~ 3.63V | Digitar | XO (Standard) |
| Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Série | AMPM |
| classificações | - | Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Saída | CMOS |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Altura - Sentado (Max) | 0.035" (0.89mm) | Função | Standby (Power Down) |
| Estabilidade de Freqüência | ±50ppm | Freqüência | 19.6608 MHz |
| Atual - Abastecimento (Max) | 1.3mA (Typ) | Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 160µA |
| Ressonador Base | MEMS | Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| AMPMAGB-19.6608T em Stock | Preço de AMPMAGB-19.6608T | AMPMAGB-19.6608T Eletrónica | |||
| AMPMAGB-19.6608T Componentes | Inventário de AMPMAGB-19.6608T | AMPMAGB-19.6608T Digikey | |||
| Fornecedor AMPMAGB-19.6608T | Encomendar AMPMAGB-19.6608T Online | Consulta AMPMAGB-19.6608T | |||
| Imagem de AMPMAGB-19.6608T | Fotografia de AMPMAGB-19.6608T | AMPMAGB-19.6608T PDF | |||
| Ficha Técnica de AMPMAGB-19.6608T | Descarregar Ficha Técnica de AMPMAGB-19.6608T | Fabricante Abracon | |||
| Peças relacionadas para AMPMAGB-19.6608T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| AMPMAGB-18.4320T3 | MEMS OSC XO 18.4320MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-19.2000 | MEMS OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-2.0480T | MEMS OSC XO 2.0480MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-18.0000 | MEMS OSC XO 18.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-2.097152 | MEMS OSC XO 2.0972MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-2.0800T3 | MEMS OSC XO 2.0800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-19.2000T3 | MEMS OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-2.0800 | MEMS OSC XO 2.0800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-2.0480 | MEMS OSC XO 2.0480MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-2.0480T3 | MEMS OSC XO 2.0480MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-18.4320 | MEMS OSC XO 18.4320MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-18.0000T3 | MEMS OSC XO 18.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-2.097152T3 | MEMS OSC XO 2.0972MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-19.6608 | MEMS OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-19.2000T | MEMS OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-18.0000T | MEMS OSC XO 18.0000MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-2.0800T | MEMS OSC XO 2.0800MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-2.097152T | MEMS OSC XO 2.0972MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-18.4320T | MEMS OSC XO 18.4320MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
| AMPMAGB-19.6608T3 | MEMS OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD | Abracon LLC | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Série AX7 ClearClock ™ XO AX7 da Abracon com consumo de energia excepcionalmente baixo A série ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.