| UL PCM 150/85 XT | |
|---|---|
| Modelo do Produto | UL PCM 150/85 XT |
| Fabricante | Fibox MNX |
| Descrição | BOX PLAS GRY/CLR 7.090"LX5.12"W |
| Quantidade Disponível | 517 pcs new original in stock. Solicitar Stock & Quotation |
| Folhas de dados | UL PCM 150/85 XT.pdf |
| UL PCM 150/85 XT Price |
Solicitar preço e tempo de entrega online or Email us: Info@ariat-tech.com |
| Informações técnicas da UL PCM 150/85 XT | |||
|---|---|---|---|
| Número de peça do fabricante | UL PCM 150/85 XT | Categoria | |
| Fabricante | Fibox MNX | Descrição | BOX PLAS GRY/CLR 7.090"LX5.12"W |
| Pacote / Caso | Box | Quantidade Disponível | 517 pcs |
| Espessura | - | Tamanho / Dimensão | 7.090" L x 5.120" W (180.09mm x 130.05mm) |
| Série | - | classificações | IP66, IP67, NEMA 1,4,4X,6, UL 508 |
| Pacote | Box | Material de flamabilidade | UL 746C 5" |
| Material | Plastic, Polycarbonate | Altura | 3.300" (83.82mm) |
| Características | - | projeto | Cover Included |
| Tipo de Container | Box | Cor | Gray, Clear Cover/Door |
| Número do produto base | UL PCM 150 | Área (L x W) | 36.3in² (234cm²) |
| UL PCM 150/85 XT em Stock | Preço de UL PCM 150/85 XT | UL PCM 150/85 XT Eletrónica | |||
| UL PCM 150/85 XT Componentes | Inventário de UL PCM 150/85 XT | UL PCM 150/85 XT Digikey | |||
| Fornecedor UL PCM 150/85 XT | Encomendar UL PCM 150/85 XT Online | Consulta UL PCM 150/85 XT | |||
| Imagem de UL PCM 150/85 XT | Fotografia de UL PCM 150/85 XT | UL PCM 150/85 XT PDF | |||
| Ficha Técnica de UL PCM 150/85 XT | Descarregar Ficha Técnica de UL PCM 150/85 XT | Fabricante | |||
| Peças relacionadas para UL PCM 150/85 XT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Imagem | Modelo do Produto | Descrição | Fabricante | Obter uma Cotação | |
| UL PCM 150/150 XG | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 5.120"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 175/100 XT | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 7.090"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 150/60 G | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 5.120"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 150/175 XT | BOX PLAS GRY/CLR 7.090"LX5.12"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 175/125 T | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 7.090"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 175/100 XG | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 7.090"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 150/75 T | BOX PLAS GRY/CLR 7.090"LX5.12"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 150/85 XG | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 5.120"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 150/175 XG | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 5.120"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 175/125 G | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 7.090"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 150/150 XT | BOX PLAS GRY/CLR 7.090"LX5.12"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 175/125 XT | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 7.090"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 175/100 G | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 7.090"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 150/60 T | BOX PLAS GRY/CLR 7.090"LX5.12"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 150/75 G | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 5.120"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 150/150 T | BOX PLAS GRY/CLR 7.090"LX5.12"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 175/125 XG | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 7.090"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 175/150 G | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 7.090"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 175/100 T | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 7.090"W | Fibox MNX | |||
| UL PCM 175/150 T | BOX PLAS GRAY 7.090"L X 7.090"W | Fibox MNX | |||
Informações
Mais
Em 19 de abril de 2026 (horário local), reportagens da mídia citando fontes familiarizadas com o assunto revelaram que o Google, uma subsidiária da...

De acordo com *The Business Times*, a linha de produção piloto CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) da TSMC começou a entregar equipamentos para sua ...

Em 6 de abril, horário local, a gigante de tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA, Anthropic, anunciou que assinou um novo acordo com o ...

Em 1º de abril, a Microsoft anunciou que investiria US$ 5,5 bilhões em Cingapura para continuar expandindo sua infraestrutura de nuvem e inteligênc...

A Samsung Electronics será a primeira a fornecer exclusivamente a sua próxima geração HBM4 à OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial ...
Novos Produtos
Mais
Texas Instruments TPS92542-Q1 O controlador de impulso síncrono contém um controlador de impulso síncrono e um driver LED síncrono de buck-síncro...

Toshiba TB67H453 O driver de ponte H único canal tem uma função de monitoramento atual com feedback de tensão do pino de saída do isense.A classi...

O STMicroelectronics STSAFE-A120 Autenticação ICS são circuitos integrados altamente seguros, projetados para proteger dados e dispositivos sensív...

Stmicroelectronics StSafe-A Autenticação otimizada ICS ALAVAGEM ALGORITMOS CRIGPTONÁVEIS AVANÇADOS E TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PRINCIPAIS PARA...

Os diodos incorporaram PI3DPX1235Q 6: 4 Redriver linear de barra transversal suporta transparente de treinamento de link DP para aplicações do lado ...
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.