Modelo do Produto | TARS226M010 | C0805C470J5GACTU |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Descrição | CAP TANT 22UF 20% 10V AXIAL | CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0805 |
Quantidade Disponível | 2682 | 3005 |
Folhas de dados | TARQ104J050.pdf | C0402C129C5GAC7867.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 10 V | 50V |
Digitar | Molded | |
Tolerância | ±20% | 47pF |
Tamanho / Dimensão | 0.169' Dia x 0.339' L (4.30mm x 8.60mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Série | TAR | C |
Caixa / Gabinete | Axial | |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Through Hole | Surface Mount, MLCC |
Fabricante Código Tamanho | S | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | General Purpose | Low ESL |
Taxa de falha | - | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.7Ohm | ±5% |
capacidade | 22 µF | |
Regime de tensão - AC | - | |
Espessura (Max) | C0G, NP0 | |
Superfície Tamanho Mount Terra | - | |
Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | |
Corrente de Ondulação - Baixa Frequência | General Purpose | |
classificações | - | |
Polarização | 0805 (2012 Metric) | |
Outros nomes | 399-1117-2 C0805C470J5GAC C0805C470J5GAC7800 |
|
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 22 Weeks | |
Número de peça do fabricante | C0805C470J5GACTU | |
Estilo de chumbo | 0.035" (0.88mm) | |
Descrição expandida | 47pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | |
Descrição | CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0805 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.