Modelo do Produto | HV9105PJ | LM2622MMX-ADJ |
---|---|---|
Fabricante | SUPERTX | National Semiconductor |
Descrição | HV9105PJ SUPERTX | LM2622 600KHZ/1.3MHZ STEP-UP PWM |
Quantidade Disponível | 2603 | 22683 |
Folhas de dados | ||
Download | ||
Pacote | PLCC-28 | Bulk |
Condtion | New Original Stock | |
garantia | 100% Perfect Functions | |
Tempo de espera | 2-3days after payment. | |
Forma de pagamento | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Envio por | DHL / Fedex / UPS | |
Porta | HongKong | |
E-mail de RFQ | ||
Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.26V | |
Tensão - Saída (Max) | 12V | |
Voltage - Input (Min) | 2V | |
Voltage - Input (Max) | 12V | |
topologia | Boost | |
Synchronous Rectifier | No | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-VSSOP | |
Série | - | |
Caixa / Gabinete | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
Tipo de saída | Adjustable | |
Configuração de saída | Positive | |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Número de saídas | 1 | |
Tipo de montagem | Surface Mount | |
Função | Step-Up | |
Frequência - Switching | 600kHz, 1.3MHz | |
Atual - Saída | 1A (Switch) |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.