Modelo do Produto | TPMD476M025R0055 | 06033A330JAT2A |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP TANT 47UF 20% 25V 2917 | CAP CER 33PF 25V C0G/NP0 0603 |
Quantidade Disponível | 2674 | 4000 |
Folhas de dados | 1.TPME337K010R0035.pdf2.TPME337K010R0035.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 25 V | 25V |
Digitar | Molded | |
Tolerância | ±20% | ±5% |
Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) |
Série | TPM | - |
Caixa / Gabinete | 2917 (7343 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
Fabricante Código Tamanho | D | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | 0.122" (3.10mm) | - |
Características | General Purpose | - |
Taxa de falha | - | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 55mOhm | |
capacidade | 47 µF | 33 pF |
Espessura (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
classificações | - | |
Estilo de chumbo | - | |
aplicações | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.