Modelo do Produto | TLJS476M006R1500 | T491C226K004ZT |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Descrição | CAP TANT 47UF 20% 6.3V 1206 | CAP TANT 22UF 10% 4V 2312 |
Quantidade Disponível | 2646 | 2596 |
Folhas de dados | 1.TLJA107M004R0500.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf | T491C226K004ZT.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 6.3 V | 4V |
Digitar | Molded | Molded |
Tolerância | ±20% | ±10% |
Tamanho / Dimensão | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Série | TLJ | T491 |
Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | 2312 (6032 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Fabricante Código Tamanho | S | C |
Lifetime @ Temp. | - | 2000 Hrs @ 125°C |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | 0.047' (1.20mm) | 0.110" (2.80mm) |
Características | General Purpose | General Purpose |
Taxa de falha | - | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.5Ohm | 1.8 Ohm @ 100kHz |
capacidade | 47 µF | 22µF |
classificações | - | |
Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Descrição detalhada | 22µF Molded Tantalum Capacitors 4V 2312 (6032 Metric) 1.8 Ohm @ 100kHz |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.