Modelo do Produto | TAP155K020DCS | TLC251CPSRG4 |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Descrição | CAP TANT 1.5UF 10% 20V RADIAL | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO |
Quantidade Disponível | 2676 | 2504 |
Folhas de dados | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf | TLC251CD.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 20 V | |
Digitar | Conformal Coated | |
Tolerância | ±10% | |
Tamanho / Dimensão | 0.177' Dia (4.50mm) | |
Série | TAP | LinCMOS™ |
Caixa / Gabinete | Radial | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
Pacote | Bulk | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Tipo de montagem | Through Hole | Surface Mount |
Fabricante Código Tamanho | A | |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
Espaçamento de condutor | 0.098' (2.50mm) | |
Altura - Sentado (Max) | 0.276' (7.00mm) | |
Características | General Purpose | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 9Ohm | |
capacidade | 1.5 µF | |
Tensão - extensão de oferta (min) | 1.4 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 16 V | |
Tensão - decalagem | 1.1 mV | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SO | |
Taxa de excursão | 5.3V/µs | |
Tipo de saída | - | |
Número de circuitos | 1 | |
Gain Bandwidth Produto | 2.2 MHz | |
Atual - Fornecimento | 950µA | |
Atual - Input Bias | 0.7 pA | |
Número do produto base | TLC251 | |
Tipo amplificador | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.