Modelo do Produto | T495X337K010ATE060 | NCV7705DQR2G |
---|---|---|
Fabricante | KEMET | onsemi |
Descrição | CAP TANT 330UF 10% 10V 2917 | IC MOTOR DRIVER 5.5V 36SSOP |
Quantidade Disponível | 2996 | 3014 |
Folhas de dados | 1.T495X477K006ASE065.pdf2.T495C686M016ATE250.pdf3.T495X476K020ASE150.pdf4.T495X337K010ATE060.pdf | 1.NCV7705DQR2G.pdf2.NCV7705DQR2G.pdf3.MM74HC4049N.pdf4.HCPL2601.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 10 V | |
Digitar | Molded | |
Tolerância | ±10% | |
Tamanho / Dimensão | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | |
Série | T495 | Automotive, AEC-Q100 |
Caixa / Gabinete | 2917 (7343 Metric) | 36-BFSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Fabricante Código Tamanho | X | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | 0.169' (4.30mm) | |
Características | General Purpose | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 60mOhm | |
capacidade | 330 µF | |
Número do produto base | T495X | NCV7705 |
Tensão - Fornecimento | 5.5V | |
Tensão - Carga | 5.5V ~ 28V | |
Tecnologia | - | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 36-SSOP-EP | |
Resolução de passos | - | |
Configuração de saída | Half Bridge (4), High Side (5) | |
Tipo de Motor - Stepper | - | |
Tipo de motor - AC, DC | Brushed DC | |
Interface | SPI | |
Função | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | |
Atual - Saída | - | |
aplicações | Automotive |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.