Modelo do Produto | TAJB336K010RNJ | MB90F497GPMC-GE1 |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Cypress Semiconductor |
Descrição | CAP TANT 33UF 10% 10V 1411 | IC MCU 16BIT |
Quantidade Disponível | 2956 | 1300 |
Folhas de dados | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf | |
Download | ||
Tensão - M | 10 V | |
Digitar | Molded | |
Tolerância | ±10% | |
Tamanho / Dimensão | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
Série | TAJ | F²MC-16LX MB90495G |
Caixa / Gabinete | 1411 (3528 Metric), 1210 | 64-LQFP |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 105°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount | |
Fabricante Código Tamanho | B | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | 0.083" (2.10mm) | |
Características | General Purpose | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.8Ohm | |
capacidade | 33 µF | |
Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 4.5 V ~ 5.5 V | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 64-LQFP (12x12) | |
Velocidade | 16MHz | |
Tamanho RAM | 2K x 8 | |
Tipo de memória do programa | FLASH | |
Tamanho da memória do programa | 64KB (64K x 8) | |
periféricos | POR, WDT | |
Embalagem | Tray | |
Outros nomes | 428-4307 CY90F497GPMC-GE1 |
|
Tipo de oscilador | External | |
Número de E / S | 49 | |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 21 Weeks | |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
EEPROM Tamanho | - | |
Descrição detalhada | F²MC-16LX F²MC-16LX MB90495G Microcontroller IC 16-Bit 16MHz 64KB (64K x 8) FLASH 64-LQFP (12x12) | |
conversores de dados | A/D 8x8/10b | |
Tamanho central | 16-Bit | |
core Processor | F²MC-16LX | |
conectividade | CANbus, EBI/EMI, SCI, UART/USART |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.