Modelo do Produto | F951A106MPAAQ2 | REF3025AIDBZT |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Descrição | CAP TANT 10UF 20% 10V 0805 | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 |
Quantidade Disponível | 6000 | 11000 |
Folhas de dados | 1.F380G106MMA.pdf2.F950J157KBAAQ2.pdf3.F950J157KBAAQ2.pdf | 1.DS90C363MTD/NOPB.pdf2.REF3012AIDBZT.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 10 V | |
Digitar | Conformal Coated | |
Tolerância | ±20% | ±0.2% |
Tamanho / Dimensão | 0.087' L x 0.049' W (2.20mm x 1.25mm) | |
Série | F95, Frameless™ | - |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Fabricante Código Tamanho | P | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | 0.047' (1.20mm) | |
Características | General Purpose | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 3Ohm | |
capacidade | 10 µF | |
Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 2.5V | |
Tensão - Entrada | 2.55V ~ 5.5V | |
Coeficiente de temperatura | 75ppm/°C | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-3 | |
Tipo de referência | Series | |
Tipo de saída | Fixed | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | 80µVrms | |
Ruído - 0.1Hz a 10Hz | 28µVp-p | |
Atual - Fornecimento | 50µA | |
Atual - Saída | 25 mA | |
Número do produto base | REF3025 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.