| Modelo do Produto | S25FL512SDPMFIG13 | LM2903QPWRG4Q1 |
|---|---|---|
| Fabricante | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) | Texas Instruments |
| Descrição | IC FLASH 512MBIT SPI/QUAD 16SOIC | IC COMPARATOR 2 DIFF 8TSSOP |
| Quantidade Disponível | 2512 | 50274 |
| Folhas de dados | 1.S25FL512SAGMFI011.pdf2.AN2131SC.pdf3.AN2131SC.pdf4.S25FL512SAGMFI011.pdf5.S25FL512SAGMFI011.pdf | 1.LM2903QDRQ1.pdf2.LM2903QDRQ1.pdf3.SN75LVDS86ADGG.pdf4.SN74LV4052ATPWREP.pdf5.LM2903QDRQ1.pdf |
| Download | ||
| Escrever Tempo do Ciclo - Palavra, Página | - | |
| Tensão - Fornecimento | 2.7V ~ 3.6V | |
| Tecnologia | FLASH - NOR | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | 8-TSSOP |
| Série | FL-S | Automotive, AEC-Q100 |
| Status do produto | Active | Active |
| Caixa / Gabinete | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
| Tipo de memória | Non-Volatile | |
| Tamanho da memória | 512Mbit | |
| Organização de memória | 64M x 8 | |
| Interface de memória | SPI - Quad I/O | |
| Formato de memória | FLASH | |
| Freqüência de relógio | 66 MHz | |
| Número do produto base | S25FL512 | LM2903 |
| Alimentação de tensão, Single / Dual (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | |
| Voltage - Input Offset (Max) | 7mV @ 5V | |
| Digitar | Differential | |
| Retardo de propagação (Max) | - | |
| Tipo de saída | CMOS, MOS, Open-Collector, TTL | |
| Número de Elementos | 2 | |
| Histerese | - | |
| Atual - Quiescent (Max) | 2.5mA | |
| Atual - Saída (Typ) | 20mA | |
| Atual - de polarização de entrada (Max) | 0.25µA @ 5V | |
| CMRR, PSRR (Typ) | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.