Modelo do Produto | GCM0335C1E8R7DD03D | F951D225MSAAQ2 |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP CER 8.7PF 25V C0G/NP0 0201 | CAP TANT 2.2UF 20% 20V 1206 |
Quantidade Disponível | 2645 | 2672 |
Folhas de dados | 1.GNM1M2R71C473MA01D.pdf2.GCM0335C1E100JD03D.pdf3.GCM0335C1E8R7DD03D.pdf | 1.F380G106MMA.pdf2.F950J157KBAAQ2.pdf3.F950J157KBAAQ2.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 25V | 20 V |
Tolerância | ±0.5pF | ±20% |
Espessura (Max) | 0.013' (0.33mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Série | GCM | F95, Frameless™ |
classificações | AEC-Q200 | |
Caixa / Gabinete | 0201 (0603 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.063" (1.60mm) |
Características | - | General Purpose |
capacidade | 8.7 pF | 2.2 µF |
Número do produto base | GCM0335C1E | |
aplicações | Automotive | |
Digitar | Conformal Coated | |
Fabricante Código Tamanho | S | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 5Ohm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.