Modelo do Produto | GRM1557U1H161JZ01D | ISL6614CBZ-T |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | Intersil (Renesas Electronics Corporation) |
Descrição | CAP CER 160PF 50V U2J 0402 | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 14SOIC |
Quantidade Disponível | 2507 | 2739 |
Folhas de dados | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | ICM7218DIJI.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±5% | |
Espessura (Max) | 0.022' (0.55mm) | |
Coeficiente de temperatura | U2J | |
Tamanho / Dimensão | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Série | GRM | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 125°C (TJ) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 160 pF | |
Número do produto base | GRM1557U1H | ISL6614 |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - Fornecimento | 10.8V ~ 13.2V | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOIC | |
Aumento / tempo de queda (típico) | 26ns, 18ns | |
Frequência de entrada | 4 | |
Tensão lógica - VIL, VIH | - | |
Tipo de entrada | Non-Inverting | |
High Voltage Side - Max (Bootstrap) | 36 V | |
Tipo de portão | N-Channel MOSFET | |
Configuração Driven | Half-Bridge | |
Corrente - Saída de Pico (Fonte, Pia) | 1.25A, 2A | |
Base-saturação do emissor Tensão (Max) | Synchronous |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.