Modelo do Produto | GRM1556R1HR80CD01D | TPS3809K33DBVR |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | N/A |
Descrição | CAP CER 0.8PF 50V R2H 0402 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 |
Quantidade Disponível | 2689 | 13000 |
Folhas de dados | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM1556R1HR80CD01D.pdf3.GRM43R5C1H113JD01L.pdf4.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | 1.TPS3823-33DBVR.pdf2.TPS3809I50DBVT.pdf3.TPS3809I50DBVT.pdf4.TPS3809I50DBVT.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±0.25pF | |
Espessura (Max) | 0.022' (0.55mm) | |
Coeficiente de temperatura | R2H | |
Tamanho / Dimensão | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Série | GRM | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 0.8 pF | |
Número do produto base | GRM1556R1H | TPS3809 |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - Threshold | 2.93V | |
Digitar | Simple Reset/Power-On Reset | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-3 | |
repor Timeout | 120ms Minimum | |
Reiniciar | Active Low | |
Saída | Push-Pull, Totem Pole | |
Número de voltagens monitoradas | 1 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.