Modelo do Produto | GRM2197U1H162JZ01D | ADM698AR-REEL |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | N/A |
Descrição | CAP CER 1600PF 50V U2J 0805 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16SOIC |
Quantidade Disponível | 2681 | 3558 |
Folhas de dados | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | 1.ADM6710KARJZ-REEL7.pdf2.ADM213EAR.pdf3.AD780AR-REEL7.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±5% | |
Espessura (Max) | 0.037' (0.95mm) | |
Coeficiente de temperatura | U2J | |
Tamanho / Dimensão | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
Série | GRM | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 1600 pF | |
Número do produto base | GRM2197U1H | ADM698 |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - Threshold | 4.65V | |
Digitar | Simple Reset/Power-On Reset | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | |
repor Timeout | 140ms Minimum | |
Reiniciar | Active High/Active Low | |
Saída | Push-Pull, Push-Pull | |
Número de voltagens monitoradas | 1 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.