Modelo do Produto | GRM2196P2A3R7CD01D | MAX239EWG |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Descrição | CAP CER 3.7PF 100V P2H 0805 | IC TRANSCEIVER FULL 3/5 24SOIC |
Quantidade Disponível | 2612 | 3049 |
Folhas de dados | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf | 1.MAX509BCPP.pdf2.ICL7665ACSA.pdf3.MAX220CPE.pdf4.MAX220CPE.pdf5.ICL7665ACPA.pdf6.MX7575JCWN.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 100V | |
Tolerância | ±0.25pF | |
Espessura (Max) | 0.037" (0.95mm) | |
Coeficiente de temperatura | P2H | |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Série | GRM | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 3.7 pF | |
Número do produto base | GRM2196P2A | MAX239 |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - Fornecimento | 5V, 7.5V ~ 13.2V | |
Digitar | Transceiver | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 24-SOIC | |
Histerese do receptor | 500 mV | |
Protocolo | RS232 | |
Número de Drivers / Receivers | 3/5 | |
Duplex | Full | |
Taxa de dados | 120Kbps |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.