Modelo do Produto | GRM0335C1E8R1DD01D | RT1206DRD07160KL |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | Yageo |
Descrição | CAP CER 8.1PF 25V C0G/NP0 0201 | RES SMD 160K OHM 0.5% 1/4W 1206 |
Quantidade Disponível | 2570 | 2580 |
Folhas de dados | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GNM1M2R71C473MA01D.pdf | RT0603BRD0712K7L.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 25V | |
Tolerância | ±0.5pF | ±0.5% |
Espessura (Max) | 0.013' (0.33mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | ±25ppm/°C |
Tamanho / Dimensão | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
Série | GRM | RT |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0201 (0603 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
Tipo de montagem | Surface Mount | |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.026" (0.65mm) |
Características | - | - |
capacidade | 8.1 pF | |
Número do produto base | GRM0335C1E | |
aplicações | General Purpose | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 1206 | |
Modo de painel | 160 kOhms | |
Potência (Watts) | 0.25W, 1/4W | |
Número de terminações | 2 | |
Taxa de falha | - | |
Composição | Thin Film |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.