Modelo do Produto | C3216X5R1C225M/1.60 | T491A225M016ZT |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | KEMET |
Descrição | CAP CER 2.2UF 16V X5R 1206 | CAP TANT 2.2UF 16V 20% 1206 |
Quantidade Disponível | 2679 | 2589 |
Folhas de dados | 1.C1005C0G1H100D/50.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf | |
Download | ||
Tensão - M | 16V | 16V |
Tolerância | ±20% | ±20% |
Espessura (Max) | 0.071' (1.80mm) | |
Coeficiente de temperatura | X5R | |
Tamanho / Dimensão | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Série | C | T491 |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.071" (1.80mm) |
Características | - | General Purpose |
Taxa de falha | - | - |
capacidade | 2.2 µF | 2.2µF |
aplicações | General Purpose | |
Digitar | Molded | |
Embalagem | Cut Tape (CT) | |
Outros nomes | 495-2229-1 | |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Fabricante Código Tamanho | A | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 6.5 Ohm | |
Descrição detalhada | 2.2µF Molded Tantalum Capacitors 16V 1206 (3216 Metric) 6.5 Ohm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.