Modelo do Produto | TMK063CH120KT-F | MIC2951-02YM |
---|---|---|
Fabricante | Taiyo Yuden | Micrel / Microchip Technology |
Descrição | CAP CER 12PF 25V C0H 0201 | IC REG LIN POS ADJ 150MA 8SOIC |
Quantidade Disponível | 2558 | 2007 |
Folhas de dados | 1.MIC2951-03YM-TR.pdf2.MIC2774N-29YM5-TR.pdf3.MIC2177BWM.pdf4.PIC16C71-04I/P.pdf | |
Download | ||
Tensão - M | 25V | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.013" (0.33mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0H | |
Tamanho / Dimensão | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
Série | M | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0201 (0603 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 12 pF | |
Número do produto base | TMK063C | MIC2951 |
aplicações | General Purpose | |
Desvio de tensão (máx.) | 0.6V @ 150mA | |
Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.24V (5V) | |
Tensão - Saída (Max) | 29V | |
Voltage - Input (Max) | 30V | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | |
Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
PSRR | - | |
Tipo de saída | Adjustable (Fixed) | |
Configuração de saída | Positive | |
Número de Reguladores | 1 | |
Atual - Abastecimento (Max) | 8 mA | |
Corrente - Quiescente (Iq) | 300 µA | |
Atual - Saída | 150mA | |
Recursos de Controle | Enable |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.