Modelo do Produto | 08055A6R8KAT2A | LM2575D2T-ADJ |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | onsemi |
Descrição | CAP CER 6.8PF 50V NP0 0805 | IC REG BUCK ADJ 1A D2PAK-5 |
Quantidade Disponível | 2603 | 12293 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf | 1.NHD-C24064WO-ATFH#-3V3.pdf2.LM2575T-ADJ.pdf3.MM74HC4049N.pdf4.HCPL2601.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.037' (0.94mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
Série | - | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 6.8 pF | |
aplicações | General Purpose | |
Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.23V | |
Tensão - Saída (Max) | 37V | |
Voltage - Input (Min) | 4.75V | |
Voltage - Input (Max) | 40V | |
topologia | Buck | |
Synchronous Rectifier | No | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | D2PAK-5 | |
Tipo de saída | Adjustable | |
Configuração de saída | Positive | |
Número de saídas | 1 | |
Função | Step-Down | |
Frequência - Switching | 52kHz | |
Atual - Saída | 1A | |
Número do produto base | LM2575 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.